Type batterij | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) |
Nominale capaciteit | 7065Wh | 7065Wh |
Diepte van de ontlading | 85% | 85% |
Maximale parallelle getallen | 15 | 15 |
Max. Laad/ontladingstroom/A | 100A/100A | 100A/100A |
Max. Pulsafvoerstroom/A | 150A 1 sec. | 150A 1 sec. |
Werktemperatuur | Opladen/ontladen -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Opladen/ontladen -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Bergingstemperatuur | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Vochtigheidsomstandigheden | 5% tot 95% | 5% tot 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Installatie | Aan de muur gemonteerd | Aan de muur gemonteerd |
Nettogewicht (ongeveer) | 78.3kg/172.1lbs | 80kg/176.4lbs |
Bruto gewicht (ongeveer) | 95 kg/209,4 pond | 96 kg, 211,6 pond. |
Afmetingen (grootte van het product) | 1090 mm*630 mm*120 mm | 1090 mm*678 mm*120 mm |
Afmetingen (verpakkingsgrootte) | 1150 mm*680 mm*210 mm | 1150 mm*728 mm*210 mm |
Certificaten | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Werkomstandigheden ((+25°C 0.2C 100%DOD) | > 6000 cycli | > 6000 cycli |
Garantie | 8+ jaar standaard garantie | 8+ jaar standaard garantie |
Model | WW-PS48-200 Power Floor A | WW-PS48-200 Power Floor B |
Type batterij | LiFePo4 ((BYD-cellen) | LiFePo4 ((BYD-cellen) |
Nominale capaciteit | 10240Wh | 10240Wh |
Diepte van de ontlading | 85% | 85% |
Maximale parallelle getallen | 15 | 15 |
Max. Laad/ontladingstroom/A | 100A/100A | 100A/100A |
Max. Pulsafvoerstroom/A | 150A 1 sec. | 150A 1 sec. |
Werktemperatuur | Opladen/ontladen -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Opladen/ontladen -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Bergingstemperatuur | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Vochtigheidsomstandigheden | 5% tot 95% | 5% tot 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Installatie | Op de vloer staan | Op de vloer staan |
Nettogewicht (ongeveer) | 133kg/293.2lbs | 143kg/315.3lbs |
Bruto gewicht (ongeveer) | 146.2kg/322.3lbs | 157kg/346.1lbs |
Afmetingen (grootte van het product) | 453 mm*355 mm*836 mm | 1000 mm*734 mm*188 mm |
Afmetingen (verpakkingsgrootte) | 530 mm*435 mm*990 mm | 1060 mm*780 mm*236 mm |
Certificaten | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Werkomstandigheden ((+25°C 0.2C 100%DOD) | > 6000 cycli | > 6000 cycli |
Garantie | 8+ jaar standaard garantie | 8+ jaar standaard garantie |
1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2001,verkopen naar de binnenlandse markt ((55.00%), West-Europa ((21.00%), Noord-Amerika ((14.00%), Oost-Azië ((6.00%), Zuid-Azië ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%), Midden-Oosten ((1.00%)Zuidoost-Azië (1,00%), Zuid-Amerika (0,00%), Oceanië (0,00%), Zuid-Europa (0,00%), Midden-Amerika (0,00%), Noord-Europa (0,00%), Afrika (0,00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,HKD,CNY;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Russisch