De hoge batterijspanning verwijst naar de lithium-ionbatterij met LiFePo4 als positief elektrode materiaal.Lithiummanganat, lithiumnickelaat, ternarische materialen, lithium-ijzerfosfaat, enzovoort, waarvan lithiumcobaltat het anodemateriaal is dat wordt gebruikt in de overgrote meerderheid van de lithium-ionbatterijen.In termen van materieel beginsel, bevat lithiumfosfaat eveneens een in- en uitbindingsproces, net als lithiumcobalt en lithiummangan.
High Voltage Energy Storage is een product dat is ontwikkeld voor toepassingen zoals microgrid-energieopslag, stationêre energieopslag, commerciële zonne-energieopslag, thuiszonnebatterijsystemen,Hoogspannings-UPSDe capaciteit van het kleine en middelgrote hoogspanningsopslagsysteem is geconcentreerd in 20-150 kWh.
Kenmerken van hoogspanningsopslagsystemen:
1Met hun modulaire structuur kunnen zij flexibel verschillende spanningsplatforms binnen 600 V en verschillende capaciteitsniveausystemen vormen en zijn ze eenvoudig te onderhouden.En het aantal batterijmodules kan worden aangepast aan de behoeften van het project. gestandaardiseerde productie, sterke gemeenschappelijkheid, gemakkelijke installatie, bediening en onderhoud.
2De drie niveaus batterij management systeem is ontworpen om maximale betrouwbaarheid te bieden. perfecte BMS bescherming functie en besturingssysteem, overstroom, overspanning, isolatie,en ander ontwerp voor meervoudige bescherming.
3Met behulp van lithium-ijzerfosfaatcellen wordt een lifepo4-batterij voor de opslag van zonne-energie gebruikt om de veiligheid te verbeteren en de levensduur van de cyclus te verlengen.Hoge consistentie van de interne weerstandEen enkele cel met een levensduur van meer dan 10 jaar.
4Ze zijn klein, lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren en flexibel in de inzet van kast- en doosvormen, waardoor ze snel kunnen worden toegepast op verschillende scenario's.
5Intelligent systeem, laag verlies, hoge conversie-efficiëntie, sterke stabiliteit, betrouwbare werking.
6Met het visuele LCD-scherm kunt u de operationele parameters instellen, real-time gegevens en operationele status bekijken en de operationele storingen nauwkeurig diagnosticeren.
7Ondersteunt snel opladen en ontladen.
8Ondersteunt communicatieprotocollen zoals CAN2.0 en RS485, die in verschillende scenario's kunnen worden gebruikt.
Model | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Parameters van de batterijinterface | Spanningsbereik | DC 680V-900V (met TX) | |||
Max DC-kanaal Qty | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Maximale stroom van één kanaal | 170A | ||||
Parameters van het wisselstroomnet | Output | 3W+N+PE/3W+PE | |||
Nominaal vermogen | 300 kW | 400 kW | 500 kW | 600 kW | |
Nominale spanning | AC 380V /400V | ||||
Nominale stroom | 454A | 606A | 758A | 909A | |
Spanningsbereik | -15%+10% | ||||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||
Frequentiebereik | ± 2 Hz | ||||
Vermogensfactor | -0.9 ¢ + 0.9 | ||||
Uitgangsharmonica | ≤ 3% | ||||
Overgangstijd van lading-ontlading | < 100 ms | ||||
AC-parameters buiten het net | Output | 3W+N+PE/3W+PE | |||
Nominaal vermogen | 300 kW | 400 kW | 500 kW | 600 kW | |
Nominale spanning | AC 380V /400V | ||||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||
Nominale stroom | 454A | 606A | 758A | 909A | |
Spanningsnauwkeurigheid | 1% | ||||
Frequentie nauwkeurigheid | ±0,2 Hz | ||||
Uitgangsspanningsharmonica | 3% @ lineaire volle belasting | ||||
Onbalansd laadvermogen | 100% | ||||
Overbelastingcapaciteit | 105%): continue werking; (105% ± 120%): 10min; 120%): stopwerking | ||||
Milieu | Werktemperatuur | -20 °C 55 °C (> 45 °C) | |||
Bergingstemperatuur | -40°C 70°C (zonder batterijen) | ||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0% RH ∼ 95% RH, geen condensatie | ||||
Werkhoogte | < 45°C, 2000m; 2000m ∼ 4000m | ||||
Geluid | 75 dB | ||||
Andere | Communicatie | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | |||
Isolatie | Geen isolatie-transformer | ||||
Bescherming | IP20 | ||||
Koeling | Luchtkoeling, intelligente ventilatorregulatie | ||||
Maximale efficiëntie | 980,5% (zonder transformator) | ||||
Afmeting W*D*H | 1400*1000*2000 | 1400*1000*2000 | |||
Gewicht | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 750 kg | |
Certificering | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen als een onderdeel van de chemische stoffen beschouwd, niet als onderdeel van de chemische stoffen. |
High Voltage Energy Storage is een product dat is ontwikkeld voor toepassingen zoals microgrid-energieopslag, stationêre energieopslag, commerciële zonne-energieopslag, thuiszonnebatterijsystemen,Hoogspannings-UPS en gegevensruimte• Kleine en middelgrote hoogspanningsopslagsystemen: het geladen vermogen is geconcentreerd in 20-150 kWh.