Τύπος μπαταρίας | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) |
Ονομαστική χωρητικότητα | 7065Wh | 7065Wh |
Βαθμός εκκένωσης | 85% | 85% |
Μέγιστοι παράλληλοι αριθμοί | 15 | 15 |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης/A | 100A/100A | 100A/100A |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού/A | 150A 1 δευτερόλεπτο. | 150A 1 δευτερόλεπτο. |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική μέθοδος | Τεχνική μέθοδος |
Θέρμανση αποθήκευσης | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Συνθήκες υγρασίας | 5% έως 95% | 5% έως 95% |
Τερματικό | M8 | M8 |
Εγκατάσταση | Εγκαταστάθηκε στον τοίχο | Εγκαταστάθηκε στον τοίχο |
Καθαρό βάρος (περίπου) | 78.3kg/172.1lbs | 80 κιλά/176.4 κιλά |
Ακαθάριστο βάρος (περίπου) | 95 κιλά/209,4 κιλά | 96 κιλά, 211,6 κιλά. |
Μέγεθος (μέγεθος προϊόντος) | 1090mm*630mm*120mm | 1090mm*678mm*120mm |
Μέγεθος (μέγεθος συσκευασίας) | 1150mm*680mm*210mm | 1150mm*728mm*210mm |
Πιστοποιητικά | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Συνθήκες λειτουργίας ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 κύκλοι | >6000 κύκλοι |
Εγγύηση | 8+ χρόνια τυποποιημένη εγγύηση | 8+ χρόνια τυποποιημένη εγγύηση |
Σχήμα | WW-PS48-200 Ηλεκτρικός όροφος Α | WW-PS48-200 Ηλεκτρικός όροφος Β |
Τύπος μπαταρίας | LiFePo4 ((BYD κύτταρα) | LiFePo4 ((BYD κύτταρα) |
Ονομαστική χωρητικότητα | 10240Wh | 10240Wh |
Βαθμός εκκένωσης | 85% | 85% |
Μέγιστοι παράλληλοι αριθμοί | 15 | 15 |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης/A | 100A/100A | 100A/100A |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού/A | 150A 1 δευτερόλεπτο. | 150A 1 δευτερόλεπτο. |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική μέθοδος | Τεχνική μέθοδος |
Θέρμανση αποθήκευσης | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Συνθήκες υγρασίας | 5% έως 95% | 5% έως 95% |
Τερματικό | M8 | M8 |
Εγκατάσταση | Στάση πάτωμα | Στάση πάτωμα |
Καθαρό βάρος (περίπου) | 133 κιλά/293,2 κιλά | 143 κιλά/315.3 κιλά |
Ακαθάριστο βάρος (περίπου) | 146.2kg/322.3lbs | 157 κιλά/346.1 λίβρες |
Μέγεθος (μέγεθος προϊόντος) | 453mm*355mm*836mm | 1000 mm*734 mm*188 mm |
Μέγεθος (μέγεθος συσκευασίας) | 530mm*435mm*990mm | 1060mm*780mm*236mm |
Πιστοποιητικά | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Συνθήκες λειτουργίας ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 κύκλοι | >6000 κύκλοι |
Εγγύηση | 8+ χρόνια τυποποιημένη εγγύηση | 8+ χρόνια τυποποιημένη εγγύηση |
1- Ποιοι είμαστε;
Είμαστε με έδρα το Guangdong της Κίνας, ξεκινάμε από το 2001, πουλάμε στην εγχώρια αγορά ((55.00%), Δυτική Ευρώπη ((21.00%), Βόρεια Αμερική ((14.00%), Ανατολική Ασία ((6.00%), Νότια Ασία ((1.00%), Ανατολική Ευρώπη ((1.00%), Μέση Ανατολή))) 1.00%), Νοτιοανατολική Ασία ((1.00%), Νότια Αμερική ((0.00%), Ωκεανία ((0.00%), Νότια Ευρώπη ((0.00%), Κεντρική Αμερική ((0.00%), Βόρεια Ευρώπη ((0.00%), Αφρική ((0.00%).
2. πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα;
Πάντα ένα δείγμα προπαραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή·
Πάντοτε τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
3. ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε;
Δικαιούμενοι όροι παράδοσης: FOB, CIF, EXW.
Δικαιούμενο νόμισμα πληρωμής: USD, EUR, HKD, CNY.
Δικαιούμενος τύπος πληρωμής: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash,Escrow
Γλώσσα ομιλίας:Αγγλικά, κινέζικα, ρωσικά