ব্যাটারির ধরন | LiFePo4 ((BYD ব্লেড সেল) | LiFePo4 ((BYD ব্লেড সেল) |
নামমাত্র ক্ষমতা | ৭০৬৫Wh | ৭০৬৫Wh |
স্রাবের গভীরতা | ৮৫% | ৮৫% |
সর্বাধিক সমান্তরাল সংখ্যা | 15 | 15 |
সর্বাধিক চার্জ/স্রাব বর্তমান/এ | 100A/100A | 100A/100A |
সর্বাধিক. পলস ডিসচার্জ কারেন্ট/এ | 150A 1 সেকেন্ড | 150A 1 সেকেন্ড |
অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ/ডসচার্জ -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | চার্জ/ডসচার্জ -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -০°সি ~ +৩৫°সি/-৩২°ফারেনহাইট-৮৬°ফারেনহাইট | -০°সি ~ +৩৫°সি/-৩২°ফারেনহাইট-৮৬°ফারেনহাইট |
আর্দ্রতার অবস্থা | ৫% থেকে ৯৫% | ৫% থেকে ৯৫% |
টার্মিনাল | এম৮ | এম৮ |
ইনস্টলেশন | দেওয়াল মাউন্ট করা | দেওয়াল মাউন্ট করা |
নেট ওজন (প্রাক্কলিত) | 78.3kg/172.1 পাউন্ড | ৮০ কেজি ১৭৬.৪ পাউন্ড |
মোট ওজন (প্রাক্কলিত) | 95 কেজি/209.4 পাউন্ড | ৯৬ কেজি ২১১.৬ পাউন্ড |
মাত্রা (পণ্যের আকার) | 1090mm*630mm*120mm | 1090mm*678mm*120mm |
মাত্রা (প্যাকেজের আকার) | ১১৫০ মিমি*৬৮০ মিমি*২১০ মিমি | ১১৫০ মিমি*৭২৮ মিমি*২১০ মিমি |
সার্টিফিকেট | আইইসি৬১০০০-৪-২, আইইসি৬১০০০-৬-১ সিই আইএসও৯০০১ এমএসডিএস ইউএন৩৮।3 | আইইসি৬১০০০-৪-২, আইইসি৬১০০০-৬-১ সিই আইএসও৯০০১ এমএসডিএস ইউএন৩৮।3 |
অপারেটিং শর্ত ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >৬০০০ চক্র | >৬০০০ চক্র |
গ্যারান্টি | ৮+ বছরের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি | ৮+ বছরের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি |
মডেল | WW-PS48-200 পাওয়ার ফ্লোর A | WW-PS48-200 পাওয়ার ফ্লোর B |
ব্যাটারির ধরন | LiFePo4 ((BYD সেল) | LiFePo4 ((BYD সেল) |
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০২৪০Wh | ১০২৪০Wh |
স্রাবের গভীরতা | ৮৫% | ৮৫% |
সর্বাধিক সমান্তরাল সংখ্যা | 15 | 15 |
সর্বাধিক চার্জ/স্রাব বর্তমান/এ | 100A/100A | 100A/100A |
সর্বাধিক. পলস ডিসচার্জ কারেন্ট/এ | 150A 1 সেকেন্ড | 150A 1 সেকেন্ড |
অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ/ডসচার্জ -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | চার্জ/ডসচার্জ -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -০°সি ~ +৩৫°সি/-৩২°ফারেনহাইট-৮৬°ফারেনহাইট | -০°সি ~ +৩৫°সি/-৩২°ফারেনহাইট-৮৬°ফারেনহাইট |
আর্দ্রতার অবস্থা | ৫% থেকে ৯৫% | ৫% থেকে ৯৫% |
টার্মিনাল | এম৮ | এম৮ |
ইনস্টলেশন | মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা | মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা |
নেট ওজন (প্রাক্কলিত) | ১৩৩ কেজি/২৯৩.২ পাউন্ড | ১৪৩ কেজি/৩১৫.৩ পাউন্ড |
মোট ওজন (প্রাক্কলিত) | 146.২ কেজি / ৩২২.৩ পাউন্ড | ১৫৭ কেজি / ৩৪৬.১ পাউন্ড |
মাত্রা (পণ্যের আকার) | 453mm*355mm*836mm | 1000mm*734mm*188mm |
মাত্রা (প্যাকেজের আকার) | ৫৩০ মিমি*৪৩৫ মিমি*৯৯০ মিমি | ১০৬০ মিমি*৭৮০ মিমি*২৩৬ মিমি |
সার্টিফিকেট | আইইসি৬১০০০-৪-২, আইইসি৬১০০০-৬-১ সিই আইএসও৯০০১ এমএসডিএস ইউএন৩৮।3 | আইইসি৬১০০০-৪-২, আইইসি৬১০০০-৬-১ সিই আইএসও৯০০১ এমএসডিএস ইউএন৩৮।3 |
অপারেটিং শর্ত ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >৬০০০ চক্র | >৬০০০ চক্র |
গ্যারান্টি | ৮+ বছরের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি | ৮+ বছরের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি |
1. আমরা কে?
আমরা গুয়াংডং, চীন ভিত্তিক হয়, 2001 থেকে শুরু, দেশীয় বাজারে বিক্রি ((55.00%), পশ্চিম ইউরোপ ((21.00%), উত্তর আমেরিকা ((14.00%), পূর্ব এশিয়া ((6.00%), দক্ষিণ এশিয়া ((1.00%), পূর্ব ইউরোপ ((1.00%), মধ্য প্রাচ্য ((1.00%)দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (১.০০%), দক্ষিণ আমেরিকা (০.০০%), ওশেনিয়া (০.০০%), দক্ষিণ ইউরোপ (০.০০%), মধ্য আমেরিকা (০.০০%), উত্তর ইউরোপ (০.০০%), আফ্রিকা (০.০০%) । আমাদের অফিসে মোট প্রায় ১০০০+ জন লোক রয়েছে।
2. আমরা কিভাবে গুণগত মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
সর্বদা একটি প্রাক-উত্পাদন নমুনা ভর উত্পাদন আগে;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3. আমরা কি ধরনের সেবা দিতে পারি?
গ্রহণযোগ্য ডেলিভারি শর্তাবলীঃ FOB, CIF, EXW;
গৃহীত অর্থ প্রদানের মুদ্রাঃ USD,EUR,HKD,CNY;
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃ টি/টি,এল/সি,পেইপ্যাল,ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,নগদ,এস্ক্রো;
ভাষা: ইংরেজি,চীনা,রাশিয়ান