Tipo di batteria | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) |
Capacità nominale | 7065Wh | 7065Wh |
Profondità di scarica | 85% | 85% |
Numeri paralleli massimi | 15 | 15 |
Max. corrente di carica/scarica/A | 100A/100A | 100A/100A |
Corrente di scarica d'impulso/A | 150A 1 Sec. | 150A 1 Sec. |
Temperatura di funzionamento | Carica/scarica -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Carica/scarica -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Temperatura di conservazione | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Condizioni di umidità | Da 5% a 95% | Da 5% a 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Installazione | Montaggio a parete | Montaggio a parete |
Peso netto (approssimativo) | 78.3 kg/172.1 libbre | 80 kg/176,4 libbre |
Peso lordo (approssimativo) | 95 kg/209,4 libbre | 96 kg, 211,6 libbre |
Dimensioni (dimensioni del prodotto) | 1090 mm*630 mm*120 mm | 1090 mm*678 mm*120 mm |
Dimensioni (dimensioni del pacchetto) | 1150 mm*680 mm*210 mm | 1150 mm*728 mm*210 mm |
Certificati | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Condizioni di funzionamento ((+25°C 0,2°C 100%DOD) | > 6000 cicli | > 6000 cicli |
Garanzia | Garanzia standard di oltre 8 anni | Garanzia standard di oltre 8 anni |
Modello | WW-PS48-200 Power Floor A | WW-PS48-200 Power Floor B |
Tipo di batteria | LiFePo4 ((BYD Cellule) | LiFePo4 ((BYD Cellule) |
Capacità nominale | 10240Wh | 10240Wh |
Profondità di scarica | 85% | 85% |
Numeri paralleli massimi | 15 | 15 |
Max. corrente di carica/scarica/A | 100A/100A | 100A/100A |
Corrente di scarica d'impulso/A | 150A 1 Sec. | 150A 1 Sec. |
Temperatura di funzionamento | Carica/scarica -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Carica/scarica -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Temperatura di conservazione | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Condizioni di umidità | Da 5% a 95% | Da 5% a 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Installazione | In piedi sul pavimento | In piedi sul pavimento |
Peso netto (approssimativo) | 133 kg/293,2 libbre | 143 kg/315.3 libbre |
Peso lordo (approssimativo) | 146.2 kg/322.3 libbre | 157 kg/346.1 libbre |
Dimensioni (dimensioni del prodotto) | 453 mm*355 mm*836 mm | 1000 mm*734 mm*188 mm |
Dimensioni (dimensioni del pacchetto) | 530 mm*435 mm*990 mm | 1060 mm*780 mm*236 mm |
Certificati | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Condizioni di funzionamento ((+25°C 0,2°C 100%DOD) | > 6000 cicli | > 6000 cicli |
Garanzia | Garanzia standard di oltre 8 anni | Garanzia standard di oltre 8 anni |
1- Chi siamo?
Siamo basati a Guangdong, Cina, a partire dal 2001, vendiamo al mercato interno ((55.00%), Europa occidentale ((21.00%), Nord America ((14.00%), Asia orientale ((6.00%), Asia meridionale ((1.00%), Europa orientale ((1.00%), Medio Oriente ((1.00%),Asia sudorientale ((1.00%),America meridionale ((0.00%),Oceania ((0.00%),Europa meridionale ((0.00%),America centrale ((0.00%),Europa settentrionale ((0.00%),Africa ((0.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW;
valuta di pagamento accettata: USD, EUR, HKD, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,russo