बैटरी प्रकार | LiFePo4 ((BYD ब्लेड सेल) | LiFePo4 ((BYD ब्लेड सेल) |
नाममात्र क्षमता | 7065Wh | 7065Wh |
डिस्चार्ज की गहराई | 85% | 85% |
अधिकतम समानांतर संख्याएँ | 15 | 15 |
अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज करंट/ए | 100A/100A | 100A/100A |
मैक्स. पल्स डिस्चार्ज करंट/ए | 150A 1 सेक. | 150A 1 सेक. |
परिचालन तापमान | चार्ज/डिस्चार्ज -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | चार्ज/डिस्चार्ज -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
भंडारण तापमान | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
आर्द्रता की स्थिति | 5% से 95% तक | 5% से 95% तक |
टर्मिनल | एम8 | एम8 |
स्थापना | दीवार पर लगा हुआ | दीवार पर लगा हुआ |
शुद्ध भार (अनुमानित) | 78.3 किलोग्राम / 172.1 पाउंड | 80 किलोग्राम/176.4 पाउंड |
सकल वजन (करीब) | 95 किलोग्राम/209.4 पाउंड | 96 किलोग्राम 211.6 पाउंड |
आयाम (उत्पाद का आकार) | 1090mm*630mm*120mm | 1090 मिमी*678 मिमी*120 मिमी |
आयाम (पैकेज का आकार) | 1150 मिमी*680 मिमी*210 मिमी | 1150mm*728mm*210mm |
प्रमाणपत्र | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
परिचालन स्थितियाँ ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 चक्र | >6000 चक्र |
वारंटी | 8+ वर्ष मानक वारंटी | 8+ वर्ष मानक वारंटी |
मॉडल | WW-PS48-200 पावर फ्लोर A | WW-PS48-200 पावर फ्लोर B |
बैटरी प्रकार | LiFePo4 ((BYD कोशिकाएं) | LiFePo4 ((BYD कोशिकाएं) |
नाममात्र क्षमता | 10240Wh | 10240Wh |
डिस्चार्ज की गहराई | 85% | 85% |
अधिकतम समानांतर संख्याएँ | 15 | 15 |
अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज करंट/ए | 100A/100A | 100A/100A |
मैक्स. पल्स डिस्चार्ज करंट/ए | 150A 1 सेक. | 150A 1 सेक. |
परिचालन तापमान | चार्ज/डिस्चार्ज -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | चार्ज/डिस्चार्ज -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
भंडारण तापमान | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
आर्द्रता की स्थिति | 5% से 95% तक | 5% से 95% तक |
टर्मिनल | एम8 | एम8 |
स्थापना | फर्श पर खड़े होना | फर्श पर खड़े होना |
शुद्ध भार (अनुमानित) | 133 किलोग्राम/293.2 पाउंड | 143 किलो/315.3 पाउंड |
सकल वजन (करीब) | 146.2kg/322.3lbs | 157 किलोग्राम/346.1 पाउंड |
आयाम (उत्पाद का आकार) | 453mm*355mm*836mm | 1000 मिमी * 734 मिमी * 188 मिमी |
आयाम (पैकेज का आकार) | 530mm*435mm*990mm | 1060mm*780mm*236mm |
प्रमाणपत्र | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
परिचालन स्थितियाँ ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 चक्र | >6000 चक्र |
वारंटी | 8+ वर्ष मानक वारंटी | 8+ वर्ष मानक वारंटी |
1. हम कौन हैं?
हम गुआंग्डोंग, चीन में स्थित हैं, 2001 से शुरू करते हैं, घरेलू बाजार ((55.00%), पश्चिमी यूरोप ((21.00%), उत्तरी अमेरिका ((14.00%), पूर्वी एशिया ((6.00%), दक्षिण एशिया ((1.00%), पूर्वी यूरोप ((1.00%), मध्य पूर्व))) को बेचते हैं।00%),दक्षिण पूर्व एशिया ((1.00%),दक्षिण अमेरिका ((0.00%),ओशिनिया ((0.00%),दक्षिण यूरोप ((0.00%),मध्य अमेरिका ((0.00%),उत्तरी यूरोप ((0.00%),अफ्रीका ((0.00%). हमारे कार्यालय में कुल लगभग 1000+ लोग हैं।
2. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक पूर्व उत्पादन नमूना;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
3. हम क्या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
स्वीकार्य वितरण शर्तेंः एफओबी, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू;
स्वीकृत भुगतान मुद्राःUSD,EUR,HKD,CNY;
स्वीकृत भुगतान प्रकारः टी/टी,एल/सी,पेपैल,वेस्टर्न यूनियन,नकद,एस्क्रो;
बोली जाने वाली भाषा:अंग्रेजी,चीनी,रूसी