Loại pin | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) |
Công suất danh nghĩa | 7065Wh | 7065Wh |
Độ sâu xả | 85% | 85% |
Số lượng song song tối đa | 15 | 15 |
Tối đa. Điện tích / điện giải phóng / A | 100A/100A | 100A/100A |
Tối đa. Điện thải xung/A | 150A 1 giây. | 150A 1 giây. |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc / xả -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Sạc / xả -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Nhiệt độ lưu trữ | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Điều kiện độ ẩm | 5% đến 95% | 5% đến 95% |
Nhà ga | M8 | M8 |
Cài đặt | Ứng dụng tường | Ứng dụng tường |
Trọng lượng ròng (khoảng) | 78.3kg/172.1lbs | 80kg/176.4lbs |
Trọng lượng tổng (tương đương) | 95kg/209.4lbs | 96kg211.6lbs |
Kích thước (kích thước sản phẩm) | 1090mm*630mm*120mm | 1090mm*678mm*120mm |
Kích thước ((kích thước gói) | 1150mm*680mm*210mm | 1150mm*728mm*210mm |
Giấy chứng nhận | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Điều kiện hoạt động ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 chu kỳ | >6000 chu kỳ |
Bảo hành | 8+ năm bảo hành tiêu chuẩn | 8+ năm bảo hành tiêu chuẩn |
Mô hình | WW-PS48-200 Power Floor A | WW-PS48-200 tầng điện B |
Loại pin | LiFePo4 ((BYD Cell) | LiFePo4 ((BYD Cell) |
Công suất danh nghĩa | 10240Wh | 10240Wh |
Độ sâu xả | 85% | 85% |
Số lượng song song tối đa | 15 | 15 |
Tối đa. Điện tích / điện giải phóng / A | 100A/100A | 100A/100A |
Tối đa. Điện thải xung/A | 150A 1 giây. | 150A 1 giây. |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc / xả -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Sạc / xả -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Nhiệt độ lưu trữ | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Điều kiện độ ẩm | 5% đến 95% | 5% đến 95% |
Nhà ga | M8 | M8 |
Cài đặt | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn |
Trọng lượng ròng (khoảng) | 133kg/293.2lbs | 143kg/315.3lbs |
Trọng lượng tổng (tương đương) | 146.2kg/322.3lbs | 157kg/346.1lbs |
Kích thước (kích thước sản phẩm) | 453mm*355mm*836mm | 1000mm*734mm*188mm |
Kích thước ((kích thước gói) | 530mm*435mm*990mm | 1060mm*780mm*236mm |
Giấy chứng nhận | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Điều kiện hoạt động ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 chu kỳ | >6000 chu kỳ |
Bảo hành | 8+ năm bảo hành tiêu chuẩn | 8+ năm bảo hành tiêu chuẩn |
1Chúng ta là ai?
Chúng tôi có trụ sở tại Quảng Đông, Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2001, bán ra thị trường nội địa ((55.00%), Tây Âu ((21.00%), Bắc Mỹ ((14.00%), Đông Á ((6.00%), Nam Á ((1.00%), Đông Âu ((1.00%), Trung Đông ((1.00%), Đông Nam Á ((1.00%), Nam Mỹ ((0.00%), Đại Dương ((0.00%), Nam châu Âu ((0.00%), Trung Mỹ ((0.00%), Bắc châu Âu ((0.00%), Châu Phi ((0.00%). Có tổng cộng khoảng 1000+ người trong văn phòng của chúng tôi.
2. làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng?
Luôn luôn lấy mẫu trước khi sản xuất hàng loạt;
Luôn kiểm tra cuối cùng trước khi vận chuyển;
3Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Các điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CIF, EXW;
Tiền tệ thanh toán được chấp nhận:USD,EUR,HKD,CNY;
Phương thức thanh toán được chấp nhận: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Ngôn ngữ nói: Tiếng Anh, Trung Quốc, Nga