De lithium-ijzerfosfaatbatterij verwijst naar de lithium-ionbatterij met LiFePo4 als positief elektrode materiaal.Lithiummanganat, lithiumnickelaat, ternarische materialen, lithium-ijzerfosfaat, enzovoort, waarvan lithiumcobaltat het anodemateriaal is dat wordt gebruikt in de overgrote meerderheid van de lithium-ionbatterijen.In termen van materieel beginsel, bevat lithiumfosfaat eveneens een in- en uitbindingsproces, net als lithiumcobalt en lithiummangan.
High Voltage Energy Storage is een product dat is ontwikkeld voor toepassingen zoals microgrid-energieopslag, stationêre energieopslag, commerciële zonne-energieopslag, thuiszonnebatterijsystemen,Hoogspannings-UPSDe capaciteit van het kleine en middelgrote hoogspanningsopslagsysteem is geconcentreerd in 20-150 kWh.
Kenmerken van hoogspanningsopslagsystemen:
1Met hun modulaire structuur kunnen zij flexibel verschillende spanningsplatforms binnen 600 V en verschillende capaciteitsniveausystemen vormen en zijn ze eenvoudig te onderhouden.En het aantal batterijmodules kan worden aangepast aan de behoeften van het project. gestandaardiseerde productie, sterke gemeenschappelijkheid, gemakkelijke installatie, bediening en onderhoud.
2De drie niveaus batterij management systeem is ontworpen om maximale betrouwbaarheid te bieden. perfecte BMS bescherming functie en besturingssysteem, overstroom, overspanning, isolatie,en ander ontwerp voor meervoudige bescherming.
3Met behulp van lithium-ijzerfosfaatcellen wordt een lifepo4-batterij voor de opslag van zonne-energie gebruikt om de veiligheid te verbeteren en de levensduur van de cyclus te verlengen.Hoge consistentie van de interne weerstandEen enkele cel met een levensduur van meer dan 10 jaar.
4Ze zijn klein, lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren en flexibel in de inzet van kast- en doosvormen, waardoor ze snel kunnen worden toegepast op verschillende scenario's.
5Intelligent systeem, laag verlies, hoge conversie-efficiëntie, sterke stabiliteit, betrouwbare werking.
6Met het visuele LCD-scherm kunt u de operationele parameters instellen, real-time gegevens en operationele status bekijken en de operationele storingen nauwkeurig diagnosticeren.
7Ondersteunt snel opladen en ontladen.
8Ondersteunt communicatieprotocollen zoals CAN2.0 en RS485, die in verschillende scenario's kunnen worden gebruikt.
Model | 480/40 | 480/80 | 480/120 | 480/160 |
Batterijcapaciteit | 40 Ah | 80Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | met een vermogen van niet meer dan 300 kW |
Nominale spanning | 480 V | 480 V | 480 V | 480 V |
Nominale capaciteit | 19.2kWh | 380,4 kWh | 570,6 kWh | 760,8 kWh |
Batterijspanningsbereik ((V) | 420-547.5 | 420-547.5 | 420-547.5 | 420-547.5 |
Max.Continue laadstroom | 80A (((2C) | 160A(2C) | 240A(2C) | 320A(2C) |
Max.Continuous discharge current | 240A(6C) | 400A ((5C) | 480A (((4C) | 480A (((3C) |
Werktemperatuur | Opladen: - 0°C - 55°C; Afladen: - 20°C - 55°C | |||
Optimale werktemperatuur | 15°C ∼ 35°C | |||
Bergingstemperatuur | -40°C/60°C (Systeem SOC:onder 20%-40%: binnen 1 maand, -40°C/45°C;binnen 6 maanden, -20°C/35°C) | |||
Werkomgeving | Hoogte: < 2500 m, relatieve luchtvochtigheid: < 95% (geen condensatie) | |||
Systemkoelstand | Gecontroleerde luchtkoeling | |||
Isolatieweerstand | > 500MΩ@1500VDC | |||
Isolatie en weerstand tegen spanning | 2500VDC/1min | |||
Interne voedingsmodus | 24VDC ((Ingebouwd gelijkstroom/ gelijkstroom) | |||
Statisch vermogen | 35W ((Typische waarde, moduleventilator niet inbegrepen) | |||
Datum weergeven | 7′′TN echt gekleurd LCD-scherm (verhouding:5:3, resolutieverhouding 800*480) | |||
IP-classificatie | IP21 | |||
Afmeting | ||||
W(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
D ((mm) | 550 | 800 | 950 | 1150 |
H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Gewicht ((kg) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Levenscyclus | 3000 keer (1C@25°C opladen en afladen @100% DOD,EOL80%) | |||
Batterijbeheer systeem (BMS) | ||||
Cellaspanningsbereik | 1-5V | |||
Accuraatheid van het verkrijgen van celspanning | ≤ 10 mV | |||
Totale spanningsopname nauwkeurigheid | ± 1 V of ± 1% | |||
Huidig aankoopbereik | 0 ± 250 ADC | 0 ± 500 ADC | 0 ± 600 ADC | 0 ± 600 ADC |
Actuele verkrijgingsnauwkeurigheid | ≤ ± 1°C | |||
Temperatuurverwerving | -20°125°C | |||
Temperatuuropname nauwkeurigheid | ≤ ± 1°C | |||
SOC-schattingsnauwkeurigheid | ≤ 8% | |||
De waarde van de SOH-schatting is gelijk aan: | ≤ 8% | |||
Overstromingsbescherming | > 2C,10s; > 2,2C,5s; > 2,5C,1s | |||
Overstromingsbescherming | > 6,2C,10s; > 6,5C,1s | > 5,2C,10s; > 5,5C,1s | > 4,2C,10s; > 4,5C,1s | > 3,2C,10s; > 3,5C,1s |
Bescherming tegen overtemperatuur | Ontlading > 55°C (20S) Opladen > 50°C (1S) | |||
Bescherming tegen lage temperaturen | Afladen <-20°C (1S) Laden <0°C (1S) | |||
Communicatiemodus | CAN/RS485, droog contact | |||
Certificering | IEC62619/IEC62620/EN610000/UN38.3 |
High Voltage Energy Storage is een product dat is ontwikkeld voor toepassingen zoals microgrid-energieopslag, stationêre energieopslag, commerciële zonne-energieopslag, thuiszonnebatterijsystemen,Hoogspannings-UPS en gegevensruimte• Kleine en middelgrote hoogspanningsopslagsystemen: het geladen vermogen is geconcentreerd in 20-150 kWh.