Rodzaj akumulatora | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) |
Pojemność nominalna | 7065Wh | 7065Wh |
Głębokość wyładowania | 85% | 85% |
Maksymalna liczba równoległych | 15 | 15 |
Maks. prąd ładowania/rozładowania/A | 100A/100A | 100A/100A |
Maksymalny prąd rozładowy impulsowy/A | 150A 1 sek. | 150A 1 sek. |
Temperatura pracy | Ładowanie/rozładowanie -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Ładowanie/rozładowanie -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Temperatura przechowywania | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Warunki wilgotności | 5% do 95% | 5% do 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Instalacja | Na ścianie | Na ścianie |
Waga netto (w przybliżeniu) | 78.3kg/172.1lbs | 80kg/176.4lbs |
Waga brutto (w przybliżeniu) | 95 kg/209,4 funtów | 96 kg, 211,6 funtów. |
Wymiary (rozmiar produktu) | 1090 mm*630 mm*120 mm | 1090 mm*678 mm*120 mm |
Wymiary (rozmiar opakowania) | 1150 mm*680 mm*210 mm | 1150 mm*728 mm*210 mm |
Świadectwa | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Warunki pracy ((+25°C 0,2C 100%DOD) | >6000 cykli | >6000 cykli |
Gwarancja | 8+ lat standardowej gwarancji | 8+ lat standardowej gwarancji |
Model | WW-PS48-200 Poziom napędowy A | WW-PS48-200 Poziom mocy B |
Rodzaj akumulatora | Komórki LiFePo4 ((BYD) | Komórki LiFePo4 ((BYD) |
Pojemność nominalna | 10240Wh | 10240Wh |
Głębokość wyładowania | 85% | 85% |
Maksymalna liczba równoległych | 15 | 15 |
Maks. prąd ładowania/rozładowania/A | 100A/100A | 100A/100A |
Maksymalny prąd rozładowy impulsowy/A | 150A 1 sek. | 150A 1 sek. |
Temperatura pracy | Ładowanie/rozładowanie -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Ładowanie/rozładowanie -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Temperatura przechowywania | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Warunki wilgotności | 5% do 95% | 5% do 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Instalacja | Stojąc na podłodze | Stojąc na podłodze |
Waga netto (w przybliżeniu) | 133kg/293.2lbs | 143kg/315.3lbs |
Waga brutto (w przybliżeniu) | 146.2kg/322.3lbs | 157kg/346.1lbs |
Wymiary (rozmiar produktu) | 453 mm*355 mm*836 mm | 1000 mm*734 mm*188 mm |
Wymiary (rozmiar opakowania) | 530 mm*435 mm*990 mm | 1060 mm*780 mm*236 mm |
Świadectwa | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Warunki pracy ((+25°C 0,2C 100%DOD) | >6000 cykli | >6000 cykli |
Gwarancja | 8+ lat standardowej gwarancji | 8+ lat standardowej gwarancji |
1- Kim jesteśmy?
Jesteśmy z siedzibą w Guangdong w Chinach, rozpoczynamy od 2001 roku, sprzedajemy na rynek krajowy ((55.00%), Europę Zachodnią ((21.00%), Amerykę Północną ((14.00%), Azję Wschodnią ((6.00%), Azję Południową ((1.00%), Europę Wschodnią ((1.00%), Bliski Wschód ((1.00%), Azja Południowo-Wschodnia ((1.00%), Ameryka Południowa ((0.00%), Oceania ((0.00%), Europa Południowa ((0.00%), Ameryka Środkowa ((0.00%), Europa Północna ((0.00%), Afryka ((0.00%).
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbkę przedprodukcyjną przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
3- Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CIF, EXW;
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, HKD, CNY;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Język używany: angielski, chiński, rosyjski