المنزل
>
المنتجات
>
بطارية ليثيوم Lifepo4
>
| نوع البطارية | الخلايا الحيوية (LiFePo4 ((BYD) | الخلايا الحيوية (LiFePo4 ((BYD) |
| السعة الاسمية | 7065Wh | 7065Wh |
| عمق التفريغ | 85% | 85% |
| الحد الأقصى للأرقام الموازية | 15 | 15 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ / A | 100A/100A | 100A/100A |
| الحد الأقصى لتيار إفراز النبض / A | 150A 1 ثانية | 150A 1 ثانية |
| درجة حرارة العمل | شحن / تفريغ -10 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية / 14 درجة فهرنهايت - 122 درجة فهرنهايت | شحن / تفريغ -10 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية / 14 درجة فهرنهايت - 122 درجة فهرنهايت |
| درجة حرارة التخزين | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
| ظروف الرطوبة | 5% إلى 95% | 5% إلى 95% |
| المحطة | M8 | M8 |
| التثبيت | على الحائط | على الحائط |
| الوزن الصافي ((تقريبي)) | 78.3kg/172.1lbs | 80 كجم 176.4 رطلا |
| الوزن الإجمالي ((تقريبي)) | 95 كجم/209.4 رطلاً | 96 كيلوغرام 211.6 باوند |
| الأبعاد ((حجم المنتج) | 1090mm*630mm*120mm | 1090mm*678mm*120mm |
| الأبعاد ((حجم الحزمة) | 1150mm*680mm*210mm | 1150mm*728mm*210mm |
| الشهادات | IEC61000-4-2، IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2، IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
| ظروف التشغيل ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 دورة | >6000 دورة |
| الضمان | ضمان قياسي لمدة 8 سنوات | ضمان قياسي لمدة 8 سنوات |
| النموذج | WW-PS48-200 الطابق الكهربائي A | WW-PS48-200 الطابق الكهربائي B |
| نوع البطارية | خلايا LiFePo4 ((BYD) | خلايا LiFePo4 ((BYD) |
| السعة الاسمية | 10240Wh | 10240Wh |
| عمق التفريغ | 85% | 85% |
| الحد الأقصى للأرقام الموازية | 15 | 15 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ / A | 100A/100A | 100A/100A |
| الحد الأقصى لتيار إفراز النبض / A | 150A 1 ثانية | 150A 1 ثانية |
| درجة حرارة العمل | شحن / تفريغ -10 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية / 14 درجة فهرنهايت - 122 درجة فهرنهايت | شحن / تفريغ -10 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية / 14 درجة فهرنهايت - 122 درجة فهرنهايت |
| درجة حرارة التخزين | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
| ظروف الرطوبة | 5% إلى 95% | 5% إلى 95% |
| المحطة | M8 | M8 |
| التثبيت | الوقوف على الأرض | الوقوف على الأرض |
| الوزن الصافي ((تقريبي)) | 133 كجم/293.2 باوند | 143كيلوغراماً |
| الوزن الإجمالي ((تقريبي)) | 146.2 كجم/322.3 باوند | 157 كيلو / 346.1lbs |
| الأبعاد ((حجم المنتج) | 453mm*355mm*836mm | 1000ملم*734ملم*188ملم |
| الأبعاد ((حجم الحزمة) | 530mm*435mm*990mm | 1060mm*780mm*236mm |
| الشهادات | IEC61000-4-2، IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2، IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
| ظروف التشغيل ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 دورة | >6000 دورة |
| الضمان | ضمان قياسي لمدة 8 سنوات | ضمان قياسي لمدة 8 سنوات |
![]()
![]()
![]()
![]()





1من نحن؟
نحن مقرها في قوانغدونغ، الصين، بدءا من عام 2001،بيع إلى السوق المحلية ((55.00٪) ، أوروبا الغربية ((21.00٪) ، أمريكا الشمالية ((14.00٪) ، شرق آسيا ((6.00٪) ، جنوب آسيا ((1.00٪) ، شرق أوروبا ((1.00٪) ، الشرق الأوسط ((1.00%)جنوب شرق آسيا ((1.00٪) ، أمريكا الجنوبية ((0.00٪) ، أوسيانيا ((0.00٪) ، جنوب أوروبا ((0.00٪) ، أمريكا الوسطى ((0.00٪) ، شمال أوروبا ((0.00٪) ، أفريقيا ((0.00٪). هناك ما مجموعه حوالي 1000+ شخص في مكتبنا.
2كيف نضمن الجودة؟
دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم.
دائماً التفتيش النهائي قبل الشحن
3ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها؟
شروط التسليم المقبولة: FOB،CIF،EXW؛
العملة المقبولة للدفع:الدولار الأمريكي، اليورو، الدولار الهندي، الين الصيني.
نوع الدفع المقبول: T/T،L/C،PayPal،Western Union،Cash،Escrow؛
اللغة المستخدمة: الإنجليزية، الصينية، الروسية