Typ der Batterie | LiFePo4 ((BYD Blade-Zellen) | LiFePo4 ((BYD Blade-Zellen) |
Nennkapazität | 7065Wh | 7065Wh |
Auslasstiefe | 85% | 85% |
Maximale Parallelzahlen | 15 | 15 |
Max. Lade-/Entladestrom/A | 100A/100A | 100A/100A |
Max. Pulsauslassstrom/A | 150A 1 Sek. | 150A 1 Sek. |
Betriebstemperatur | Aufladen/Entladen -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Aufladen/Entladen -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Speichertemperatur | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | 5% bis 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Einrichtung | Wandmontiert | Wandmontiert |
Nettogewicht (ungefähr) | 78.3kg / 172,1 Pfund | 80 kg und 176,4 Pfund |
Bruttogewicht (ungefähr) | 95 kg/209,4 Pfund | 96 KG 211,6 Pfund |
Abmessungen (Produktgröße) | 1090 mm*630 mm*120 mm | 1090 mm*678 mm*120 mm |
Abmessungen (Packungsgröße) | 1150 mm*680 mm*210 mm | 1150 mm*728 mm*210 mm |
Zertifikate | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Betriebsbedingungen ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen |
Gewährleistung | Standardgarantie von mehr als 8 Jahren | Standardgarantie von mehr als 8 Jahren |
Modell | WW-PS48-200 Kraftwerk A | WW-PS48-200 Leistungsabteilung B |
Typ der Batterie | LiFePo4 ((BYD-Zellen) | LiFePo4 ((BYD-Zellen) |
Nennkapazität | 10240Wh | 10240Wh |
Auslasstiefe | 85% | 85% |
Maximale Parallelzahlen | 15 | 15 |
Max. Lade-/Entladestrom/A | 100A/100A | 100A/100A |
Max. Pulsauslassstrom/A | 150A 1 Sek. | 150A 1 Sek. |
Betriebstemperatur | Aufladen/Entladen -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Aufladen/Entladen -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Speichertemperatur | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | 5% bis 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Einrichtung | Stand auf dem Boden | Stand auf dem Boden |
Nettogewicht (ungefähr) | 133 kg/293,2 Pfund | 143 kg und 315,3 Pfund |
Bruttogewicht (ungefähr) | 146.2kg/322.3lbs | 157 Kilo und 346,1 Pfund. |
Abmessungen (Produktgröße) | 453 mm*355 mm*836 mm | 1000 mm*734 mm*188 mm |
Abmessungen (Packungsgröße) | 530 mm*435 mm*990 mm | 1060 mm*780 mm*236 mm |
Zertifikate | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Betriebsbedingungen ((+25°C 0.2C 100%DOD) | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen |
Gewährleistung | Standardgarantie von mehr als 8 Jahren | Standardgarantie von mehr als 8 Jahren |
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2001, verkaufen auf den Inlandsmarkt ((55.00%), Westeuropa ((21.00%), Nordamerika ((14.00%), Ostasien ((6.00%), Südasien ((1.00%), Osteuropa ((1.00%), Mittlerer Osten ((1.00%)Südostasien (1,00%), Südamerika (0,00%), Ozeanien (0,00%), Südeuropa (0,00%), Mittelamerika (0,00%), Nordeuropa (0,00%), Afrika (0,00%). Insgesamt sind mehr als 1000 Mitarbeiter in unserem Büro.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, HKD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Bargeld,Essrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Russisch