Jenis Baterai | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) | LiFePo4 ((BYD Blade Cells) |
Kapasitas Nominal | 7065Wh | 7065Wh |
Kedalaman Pelepasan | 85% | 85% |
Jumlah maksimal paralel | 15 | 15 |
Maks. arus muatan/pengeluaran/A | 100A/100A | 100A/100A |
Maks. Listrik Pelepasan Pulsa/A | 150A 1 detik. | 150A 1 detik. |
Suhu operasi | Pengisian/pengeluaran -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Pengisian/pengeluaran -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Suhu penyimpanan | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Kondisi Kelembaban | 5% sampai 95% | 5% sampai 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Pemasangan | Dipasang di Tembok | Dipasang di Tembok |
Berat bersih (kira-kira) | 78.3kg/172.1lbs | 80kg/176.4lbs |
Berat Bruto (kira-kira) | 95kg/209.4lbs | 96KG211.6lbs |
Dimensi (ukuran produk) | 1090mm*630mm*120mm | 1090mm*678mm*120mm |
Dimensi (ukuran kemasan) | 1150mm*680mm*210mm | 1150mm*728mm*210mm |
Sertifikat | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Kondisi operasi ((+25°C 0,2C 100%DOD) | >6000 Siklus | >6000 Siklus |
Jaminan | Jaminan standar 8+ tahun | Jaminan standar 8+ tahun |
Model | WW-PS48-200 Lantai Daya A | WW-PS48-200 Lantai Daya B |
Jenis Baterai | LiFePo4 ((BYD Cells) | LiFePo4 ((BYD Cells) |
Kapasitas Nominal | 10240Wh | 10240Wh |
Kedalaman Pelepasan | 85% | 85% |
Jumlah maksimal paralel | 15 | 15 |
Maks. arus muatan/pengeluaran/A | 100A/100A | 100A/100A |
Maks. Listrik Pelepasan Pulsa/A | 150A 1 detik. | 150A 1 detik. |
Suhu operasi | Pengisian/pengeluaran -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F | Pengisian/pengeluaran -10°C ~ + 50°C/14°F-122°F |
Suhu penyimpanan | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F | -0°C ~ + 35°C/-32°F-86°F |
Kondisi Kelembaban | 5% sampai 95% | 5% sampai 95% |
Terminal | M8 | M8 |
Pemasangan | Berdiri di lantai | Berdiri di lantai |
Berat bersih (kira-kira) | 133kg/293.2lbs | 143kg/315.3lbs |
Berat Bruto (kira-kira) | 146.2kg/322.3lbs | 157kg/346.1lbs |
Dimensi (ukuran produk) | 453mm*355mm*836mm | 1000mm*734mm*188mm |
Dimensi (ukuran kemasan) | 530mm*435mm*990mm | 1060mm*780mm*236mm |
Sertifikat | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 | IEC61000-4-2, IEC61000-6-1 CE ISO9001 MSDS UN38.3 |
Kondisi operasi ((+25°C 0,2C 100%DOD) | >6000 Siklus | >6000 Siklus |
Jaminan | Jaminan standar 8+ tahun | Jaminan standar 8+ tahun |
1. siapa kita?
Kami berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari tahun 2001, menjual ke Pasar Dalam Negeri ((55.00%), Eropa Barat ((21.00%), Amerika Utara ((14.00%), Asia Timur ((6.00%), Asia Selatan ((1.00%), Eropa Timur ((1.00%), Timur Tengah ((1.00%),Asia Tenggara ((1.00%), Amerika Selatan ((0.00%), Oseania ((0.00%), Eropa Selatan ((0.00%), Amerika Tengah ((0.00%), Eropa Utara ((0.00%), Afrika ((0.00%).
2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3. layanan apa yang bisa kami berikan?
Syarat Pengiriman yang Diterima: FOB, CIF, EXW;
Mata uang pembayaran yang diterima:USD,EUR,HKD,CNY;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina, Rusia