10KW 5KW Off Grid Lifepo4 Energieopslag Zonne-energieopslag Systeem Voor Huis
Productbeschrijving
Basisparameters | 4850-2U | 48100-5U | 48200-5U |
Nominale spanning ((V) | 48 | 48 | 48 |
Nominale capaciteit ((Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Afmeting (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Gewicht (kg) | 23 | 48 | 87 |
Ontladingsspanning (V) | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
Laadspanning (V) | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 |
Maximale ontladingsstroom (A) | 50 | 100 | 125 |
Maximale ladingstroom (A) | 50 | 100 | 125 |
Communicatie | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN |
Laadtemperatuur | 0°C tot 50°C | 0°C tot 50°C | 0°C tot 50°C |
Ontladingstemperatuur | -10°C tot 50°C | -10°C tot 50°C | -10°C tot 50°C |
Termijn op de plank | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C |
Certificering | IEC / CE / UN38.3 | Ik...EG/ CE / UN38.3 | Ik...EG/ CE / UN38.3 |
Levensduur van het ontwerp | 10+ jaar ((25°C/77°F) | 10+ jaar ((25°C/77°F) | 10+ jaar ((25°C/77°F) |
Levenscyclus | >4500 (90%) | >4500 (90%) | >4500 (90%) |
Productprestaties
Verticale industriële integratie zorgt voor meer dan 6000 cycli met 90%.
Compact en modieus ontwerp past in uw heerlijke thuisomgeving.
Lever tot 5 kW met een enkele module (2,4 KWh).
Het modulaire ontwerp geeft de eindgebruikers de mogelijkheid om de capaciteit te kiezen.
Compatibel met de meeste hybride omvormers.
Eenvoudige reparatie vermindert de installatietijd en -kosten.
Veiligheidscert.TüV CE UN38.3 IEC.
U kunt optioneel montagebeugels 48200-5U toevoegen aan dit product voor een stabiele basis en om gemakkelijke stapeling van meerdere maximaal 10pcs mogelijk te maken.
Home Energy Storage System Vragen
De prijs van de zonnebatterij hangt af van de capaciteit en de kenmerken. Neem contact met ons op voor een aangepaste prijscitat van de zonnebatterij.