10KW 5KW Off Grid Lifepo4 Αποθήκευση Ενέργειας Συστήματα Αποθήκευσης Ηλιακής Ενέργειας για Οικία
Περιγραφή του προϊόντος
Βασικές παραμέτρους | 4850-2U | 48100-5U | 48200-5U |
Ονομαστική τάση ((V) | 48 | 48 | 48 |
Ονομαστική χωρητικότητα ((Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Μέγεθος (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Βάρος (kg) | 23 | 48 | 87 |
Τετάρτη | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
Δυναμική τάση φόρτισης (V) | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης (A) | 50 | 100 | 125 |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (A) | 50 | 100 | 125 |
Επικοινωνία | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN |
Θέρμανση φόρτισης | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
Θέρμανση εκφόρτωσης | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
Θέρμανση σε ράφι | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Πιστοποίηση | Δελτίο ΕΚ/ΕΚ/UN38.3 | Εγώ...ΕΟΚ/ CE / UN38.3 | Εγώ...ΕΟΚ/ CE / UN38.3 |
Ζωή του σχεδιασμού | 10+ έτη ((25°C/77°F) | 10+ έτη ((25°C/77°F) | 10+ έτη ((25°C/77°F) |
Ζωή κύκλου | >4500 (90%) | >4500 (90%) | >4500 (90%) |
Απόδοση προϊόντος
Η κάθετη βιομηχανική ολοκλήρωση εξασφαλίζει πάνω από 6000 κύκλους με 90%.
Ο μικρός και μοντέρνος σχεδιασμός ταιριάζει στο γλυκό περιβάλλον του σπιτιού σας.
Παρέχουν έως 5 kW με μία μονάδα (2,4 KWh).
Ο μοντελοποιημένος σχεδιασμός δίνει στους τελικούς πελάτες τη δυνατότητα επιλογής της χωρητικότητας.
Είναι συμβατό με τους περισσότερους διαθέσιμους υβριδικούς μετατροπείς.
Η απλή επισκευή ελαχιστοποιεί το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.
Τεχνική και τεχνική τεχνική
Μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε στη συσκευή αυτό στεφάνες τοποθέτησης 48200-5U για μια σταθερή βάση, και για να επιτρέψετε την εύκολη στοίβαση πολλαπλών έως και 10pcs στο μέγιστο.
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι FAQ
Η τιμή της ηλιακής μπαταρίας εξαρτάται από την χωρητικότητα και τα χαρακτηριστικά.