10KW 5KW Off Grid Lifepo4 Energy Storage Sistema de armazenamento de energia solar para casa
Descrição do produto
Parâmetros básicos | 4850-2U | 48100-5U | 48200-5U |
Voltagem nominal ((V) | 48 | 48 | 48 |
Capacidade nominal ((Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Dimensão (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Peso (kg) | 23 | 48 | 87 |
Voltagem de descarga (V) | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
Voltagem de carga (V) | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 |
Corrente de descarga máxima (A) | 50 | 100 | 125 |
Corrente máxima de carga (A) | 50 | 100 | 125 |
Comunicação | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN |
Temperatura de carga | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
Temperatura de descarga | -10°C a 50°C | -10°C a 50°C | -10°C a 50°C |
Temperatura da prateleira | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C |
Certificação | IEC / CE / UN38.3 | Eu...CE/ CE / UN38.3 | Eu...CE/ CE / UN38.3 |
Vida útil do projeto | 10+ Anos ((25°C/77°F) | 10+ Anos ((25°C/77°F) | 10+ Anos ((25°C/77°F) |
Ciclo de vida | > 4500 (90%) | > 4500 (90%) | > 4500 (90%) |
Desempenho do produto
A integração vertical da indústria garante mais de 6000 ciclos com 90%.
O design compacto e elegante se encaixa no seu ambiente familiar.
Fornecer até 5 kW com um único módulo (2,4 KWh).
O projeto modular dá aos clientes finais o poder de escolher a capacidade.
Compatível com a maioria dos inversores híbridos disponíveis.
A fixação simples minimiza o tempo e o custo de instalação.
Cert.TüV CE UN38.3 CEI.
Você pode opcionalmente adicionar suportes de montagem 48200-5U para este produto para uma base estável, e para permitir fácil empilhamento de múltiplos de até 10pcs no máximo.
Sistema de armazenamento de energia doméstico FAQ
O preço da bateria solar depende da capacidade e das características. Entre em contato conosco para uma cotação personalizada da bateria solar.