10KW 5KW OFF GRID Lifepo4 Energy Storage System magazynowania energii słonecznej dla domu
Opis produktu
Podstawowe parametry | 4850-2U | 48100-5U | 48200-5U |
Nomienna napięcie ((V) | 48 | 48 | 48 |
Pojemność nominalna ((Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Rozmiar (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442 * 650 * 220 |
Masę (kg) | 23 | 48 | 87 |
napięcie rozładowania (V) | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
napięcie ładowania (V) | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 |
Maksymalny prąd rozładowy (A) | 50 | 100 | 125 |
Maksymalny prąd ładowania (A) | 50 | 100 | 125 |
Komunikacja | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN |
Temperatura ładowania | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
Temperatura wyładowania | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
Temperatura na półce | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Certyfikacja | IEC / CE / UN38.3 | Ja...Działalność/ CE / UN38.3 | Ja...Działalność/ CE / UN38.3 |
Żywotność projektu | 10+ lat ((25°C/77°F) | 10+ lat ((25°C/77°F) | 10+ lat ((25°C/77°F) |
Żywotność cyklu | >4500 (90%) | >4500 (90%) | >4500 (90%) |
Wydajność produktu
Werykacyjna integracja przemysłu zapewnia ponad 6000 cykli z 90%.
Kompaktowy i modny design pasuje do środowiska, w którym mieszkasz.
Zapewnienie mocy do 5 kW z pojedynczym modułem (2,4 KWh).
Projekt modułowy daje klientom końcowym możliwość wyboru pojemności.
Kompatybilny z większością dostępnych hybrydowych falowników.
Prosta naprawa minimalizuje czas i koszt instalacji.
Cert.TüV CE UN38.3 IEC.
Opcjonalnie można dodać uchwyty montażowe 48200-5U do tego produktu dla stabilnej podstawy i umożliwić łatwe układanie wielu maksymalnie 10 sztuk.
Domek System magazynowania energii FAQ
Cena baterii słonecznej zależy od pojemności i funkcji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać zamówioną cenę baterii słonecznej.