Huis
>
producten
>
Afgesloten energieopslag
>
LiFEPO4 Off Grid Energy Storage 200AH 24V 48 Volt Lithium Ion Battery Pack
| Model | 48V-100- Ja. | 48V-200- Ja. |
| Nominale spanning (V) | 48 | |
| Nominale capaciteit (AH) | 100 | 200 |
| Werkspanningsbereik | 42 tot 56.25 | |
| Aanbevolen laadvolt (V) | 52 | |
| Werkspanningsbereik | 42 tot 56.25 | |
| Standaard laadstroom (A) | 50 | |
| Max. constante laadstroom (A) | 100 | |
| Standaardontladingsstroom (A) | 50 | |
| Max. Ontladingsstroom (A) | 100 | |
| Temperatuur (oC) | -30oC ~ 60oC (aanbevolen 10oC ~ 35oC) | |
| Toegestane luchtvochtigheidsbereik | 0~85% RH | |
| Bergingstemperatuur (oC) | -20oC ~ 65oC (aanbevolen 10oC ~ 35oC) | |
| Bescherming | IP20 | |
| Koelmethode | Natuurlijke luchtkoeling | |
| Maximale afmeting (W * D * H) voor de vermogen muur | 410 * 640 * 195 | |
| Nettogewicht (kg) | 50 | 90 |
![]()
