10KW 5KW Off-Grid Lifepo4 Energiespeicher Solarenergie Speichersystem für Haus
Beschreibung des Produkts
Grundparameter | 4850-2U | 48100-5U | 48200-5U |
Nennspannung ((V) | 48 | 48 | 48 |
Nennkapazität ((Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Abmessungen (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Gewicht (Kg) | 23 | 48 | 87 |
Auslassspannung (V) | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
Ladespannung (V) | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 |
Maximalentladungsstrom (A) | 50 | 100 | 125 |
Maximaler Ladestrom (A) | 50 | 100 | 125 |
Kommunikation | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. |
Ladetemperatur | 0°C bis 50°C | 0°C bis 50°C | 0°C bis 50°C |
Entlastungstemperatur | -10°C bis 50°C | -10°C bis 50°C | -10°C bis 50°C |
Haltemperatur | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C |
Zertifizierung | IEC / CE / UN38.3 | Ich...EG-Länder/ CE / UN38.3 | Ich...EG-Länder/ CE / UN38.3 |
Konstruktionsdauer | 10+ Jahre ((25°C/77°F) | 10+ Jahre ((25°C/77°F) | 10+ Jahre ((25°C/77°F) |
Zykluslebensdauer | >4500 (90%) | >4500 (90%) | >4500 (90%) |
Leistung des Produktes
Die vertikale Industrieintegration sorgt für mehr als 6000 Zyklen mit 90%.
Kompaktes und modisches Design passt in Ihre schöne Heimatumgebung.
Mit einem einzigen Modul (2,4 KWh) bis zu 5 kW liefern.
Moduläres Design gibt den Endkunden die Möglichkeit, die Kapazität zu wählen.
Kompatibel mit den meisten verfügbaren Hybrid-Wechselrichtern.
Einfache Reparaturen reduzieren die Installationszeit und -kosten.
Sicherheitszeugnis.TüV CE UN38.3 IEC.
Sie können optional Montagehalter 48200-5U zu diesem Produkt für eine stabile Basis hinzufügen und das einfache Stapeln von mehreren bis maximal 10 Stück ermöglichen.
Häusliche Energiespeichersysteme
Der Preis der Solarbatterie hängt von der Kapazität und den Eigenschaften ab. Kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Solarbatteriepreisangebot.