10KW 5KW Off Grid Lifepo4 Energy Storage Sistema di accumulo di energia solare per la casa
Descrizione del prodotto
Parametri di base | 4850-2U | 48100-5U | 48200-5U |
Tensione nominale ((V) | 48 | 48 | 48 |
Capacità nominale ((Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Dimensione (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Peso (kg) | 23 | 48 | 87 |
Voltaggio di scarica (V) | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
Voltaggio di carica (V) | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 |
Corrente di scarica massima (A) | 50 | 100 | 125 |
Corrente di carica massima (A) | 50 | 100 | 125 |
Comunicazione | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN |
Temperatura di carica | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
Temperatura di scarico | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
Temperatura di conservazione | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Certificazione | IEC / CE / UN38.3 | Io...CE/ CE / UN38.3 | Io...CE/ CE / UN38.3 |
Vita del progetto | 10+ anni ((25°C/77°F) | 10+ anni ((25°C/77°F) | 10+ anni ((25°C/77°F) |
Ciclo di vita | >4500 (90%) | >4500 (90%) | >4500 (90%) |
Performance del prodotto
L' integrazione verticale dell' industria garantisce più di 6000 cicli con il 90%.
Il design compatto e alla moda si adatta al tuo dolce ambiente domestico.
Fornire fino a 5 kW con un singolo modulo (2,4 KWh).
La progettazione modulare offre ai clienti finali il potere di scegliere la capacità.
Compatibile con la maggior parte degli inverter ibridi disponibili.
La semplice riparazione riduce al minimo il tempo e i costi di installazione.
Cert.TüV CE UN38.3 IEC.
È possibile aggiungere opzionalmente supporti di montaggio 48200-5U a questo prodotto per una base stabile, e per consentire l'impilazione facile di più fino a 10pcs al massimo.
Sistema di accumulo di energia domestico FAQ
Il prezzo della batteria solare dipende dalla capacità e dalle caratteristiche. Contattaci per un preventivo personalizzato della batteria solare.