10KW 5KW Off Grid Lifepo4 Energy Storage Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời cho nhà
Mô tả sản phẩm
Các thông số cơ bản | 4850-2U | 48100-5U | 48200-5U |
Năng lượng danh nghĩa ((V) | 48 | 48 | 48 |
Công suất danh nghĩa ((Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Kích thước (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Trọng lượng (kg) | 23 | 48 | 87 |
Điện áp xả (V) | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
Điện áp sạc (V) | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 |
Dòng điện xả tối đa (A) | 50 | 100 | 125 |
Dòng điện sạc tối đa (A) | 50 | 100 | 125 |
Truyền thông | RS232, RS485,CAN | RS232, RS485,CAN | RS232, RS485,CAN |
Nhiệt độ sạc | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
Nhiệt độ xả | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
Nhiệt độ trên kệ | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Chứng nhận | IEC / CE / UN38.3 | Tôi...EC/ CE / UN38.3 | Tôi...EC/ CE / UN38.3 |
Tuổi thọ thiết kế | 10+ năm ((25°C/77°F) | 10+ năm ((25°C/77°F) | 10+ năm ((25°C/77°F) |
Tuổi thọ chu kỳ | >4500 (90%) | >4500 (90%) | >4500 (90%) |
Hiệu suất sản phẩm
Tích hợp công nghiệp dọc đảm bảo hơn 6000 chu kỳ với 90%.
Thiết kế nhỏ gọn và thời trang phù hợp với môi trường ấm cúng của bạn.
Cung cấp tối đa 5KW với một mô-đun (2.4KWh).
Thiết kế mô-đun cung cấp cho khách hàng cuối quyền lựa chọn công suất.
Tương thích với hầu hết các biến tần hybrid có sẵn.
Việc sửa chữa đơn giản giảm thiểu thời gian và chi phí lắp đặt.
Chứng chỉ an toàn.TüV CE UN38.3 IEC.
Bạn có thể tùy chọn thêm kềnh gắn 48200-5U cho sản phẩm này cho một cơ sở ổn định, và để cho phép dễ dàng xếp chồng của nhiều lên đến 10pcs tối đa.
Hệ thống lưu trữ năng lượng tại nhà FAQ
Giá pin năng lượng mặt trời phụ thuộc vào công suất và tính năng. Liên hệ với chúng tôi để có một báo giá pin năng lượng mặt trời tùy chỉnh.