10KW 5KW Off Grid Lifepo4 Energy Storage Sistem penyimpanan energi surya untuk rumah
Deskripsi Produk
Parameter dasar | 4850-2U | 48100-5U | 48200-5U |
Tegangan Nominal ((V) | 48 | 48 | 48 |
Kapasitas Nominal ((Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Dimensi (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Berat (Kg) | 23 | 48 | 87 |
Tegangan pelepasan (V) | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
Tegangan muatan (V) | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 | 52.5 ~ 54 |
Maksimal arus pelepasan (A) | 50 | 100 | 125 |
Maks arus muatan (A) | 50 | 100 | 125 |
Komunikasi | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN |
Suhu pengisian | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
Suhu Pelepasan | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
Suhu Rak | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Sertifikasi | IEC / CE / UN38.3 | AkuEC/ CE / UN38.3 | AkuEC/ CE / UN38.3 |
Kehidupan desain | 10+ Tahun ((25°C/77°F) | 10+ Tahun ((25°C/77°F) | 10+ Tahun ((25°C/77°F) |
Siklus Kehidupan | >4500 (90%) | >4500 (90%) | >4500 (90%) |
Kinerja Produk
Integrasi industri vertikal memastikan lebih dari 6000 siklus dengan 90%.
Desain yang kompak dan modis cocok dengan lingkungan rumah Anda yang manis.
Menghasilkan hingga 5KW dengan modul tunggal (2,4KWh).
Desain modular memberikan pelanggan akhir kekuatan untuk memilih kapasitas.
Kompatibel dengan sebagian besar inverter hibrida yang tersedia.
Perbaikan sederhana meminimalkan waktu dan biaya instalasi.
Keamanan Cert.TüV CE UN38.3 IEC.
Anda dapat secara opsional menambahkan bracket pemasangan 48200-5U untuk produk ini untuk dasar yang stabil, dan untuk memungkinkan mudah tumpukan beberapa hingga 10pcs maksimal.
Home Energy Storage System FAQ
Harga baterai surya tergantung pada kapasitas dan fitur. Hubungi kami untuk penawaran harga baterai surya yang disesuaikan.