Casa
>
produtos
>
Bateria de lítio do armazenamento de energia
>
Armazenamento de energia doméstica inteligente Bateria de lítio Solar 24V 100ah Bateria Lifepo4
| Modelo de produto | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
| Capacidade nominal | 5120WH | 10240WH |
| Voltagem nominal | 51.2V | 51.2V |
| Capacidade nominal | 100AH | 200AH |
| Tipo de célula | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
| Tensão de carregamento padrão | 58.4V | 58.4V |
| Corrente máxima de carga | 100AH | 200AH |
| Voltagem de corte de descarga | 40 V | 40 V |
| Corrente máxima de descarga | 100AH | 200AH |
| Função paralela | 8pcs | 8pcs |
| Profundidade da descarga | > 85% | > 85% |
| Ciclo de vida | > 6000 ciclos (0,5C) | > 6000 ciclos (0,5C) |
| Intervalo de temperatura de carga | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| Descarga de faixa temperada | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C |
| Cores | (Branco e Preto) | (Branco e Preto) |
| Dimensão | L630*W400*H217.5 ((MM) | L685*W400*H287 ((MM) |
| Peso | Cerca de 45 kg. | Cerca de 86 kg. |
| Método de instalação | Montado na parede | Montado na parede |
| Interface de comunicação | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Garantia | 5 anos | 5 anos |
| Pacote | Caixa de madeira | Caixa de madeira |
1.Bateria de lítio de armazenamento de energia
2.Bateria de iões de lítio de 48 V
3.Estação de energia portátil de lítio
4.Todos em um ESS
5.Sistema Solar Completamente Fora da Grade
6.Kit do Sistema Solar Híbrido
7.Sistema híbrido de energia eólica e solar
8.Inverter fora da rede
9.Bateria de lítio de ciclo profundo
10.Bateria de gel de 12 V
11. Painéis fotovoltaicos mono
12Turbina eólica residencial