স্মার্ট হোম এনার্জি স্টোরেজ লিথিয়াম ব্যাটারি সৌর 24V 100ah Lifepo4 ব্যাটারি
প্রোডাক্ট মডেল | 51.২ ভি ১০০ এএইচ | 51.২ ভি ২০০ এএইচ |
নামমাত্র ক্ষমতা | 5120WH | ১০২৪০WH |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.২ ভি | 51.২ ভি |
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ এএইচ | ২০০ এএইচ |
সেল টাইপ | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং ভোল্টেজ | 58.4V | 58.4V |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১০০ এএইচ | ২০০ এএইচ |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ৪০ ভোল্ট | ৪০ ভোল্ট |
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | ১০০ এএইচ | ২০০ এএইচ |
সমান্তরাল ফাংশন | ৮ পিসি | ৮ পিসি |
স্রাবের গভীরতা | > ৮৫% | > ৮৫% |
চক্র জীবন | >6000চক্র (0.5C) | >6000চক্র (0.5C) |
চার্জিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C থেকে 50°C | 0°C থেকে 50°C |
তাপমাত্রা পরিসীমা নির্গত | -২০°সি থেকে ৬০°সি | -২০°সি থেকে ৬০°সি |
রঙ | (সাদা এবং কালো) | (সাদা এবং কালো) |
মাত্রা | L630*W400*H217.5 ((MM) | L685*W400*H287 ((MM) |
ওজন | প্রায় ৪৫ কেজি | প্রায় ৮৬ কেজি |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | দেওয়াল মাউন্ট করা | দেওয়াল মাউন্ট করা |
যোগাযোগ ইন্টারফেস | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
গ্যারান্টি | ৫ বছর | ৫ বছর |
প্যাকেজ | কাঠের কেস | কাঠের কেস |
1.শক্তি সঞ্চয়কারী লিথিয়াম ব্যাটারি
2.৪৮ ভোল্ট লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি
3.লিথিয়াম পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন
4.সবই এক ইএসএসে
5.সম্পূর্ণ অফ গ্রিড সোলার সিস্টেম
6.হাইব্রিড সোলার সিস্টেম কিট
7.বায়ু সৌর হাইব্রিড শক্তি সিস্টেম
8.অফ গ্রিড ইনভার্টার
9.গভীর চক্র লিথিয়াম ব্যাটারি
10.১২ ভোল্টের জেল ব্যাটারি
11. একক PV প্যানেল
12. আবাসিক বায়ু টারবাইন