घर
>
उत्पादों
>
ऊर्जा भंडारण लिथियम बैटरी
>
स्मार्ट होम एनर्जी स्टोरेज लिथियम बैटरी सौर 24V 100ah Lifepo4 बैटरी
| उत्पाद मॉडल | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
| नामित क्षमता | 5120WH | 10240WH |
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2V | 51.2V |
| नाममात्र क्षमता | 100AH | 200AH |
| सेल प्रकार | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
| मानक चार्जिंग वोल्टेज | 58.4V | 58.4V |
| अधिकतम चार्ज करंट | 100AH | 200AH |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 40V | 40V |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 100AH | 200AH |
| समानांतर कार्य | 8pcs | 8pcs |
| डिस्चार्ज की गहराई | >85% | >85% |
| चक्र जीवन | >6000चक्र (0.5C) | >6000चक्र (0.5C) |
| चार्जिंग तापमान सीमा | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| मध्यम श्रेणी का निर्वहन | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| रंग | (सफेद और काला) | (सफेद और काला) |
| आयाम | L630*W400*H217.5 ((MM) | L685*W400*H287 ((MM) |
| वजन | लगभग 45 किलो | लगभग 86 किलो |
| स्थापित करने की विधि | दीवार पर लगा हुआ | दीवार पर लगा हुआ |
| संचार इंटरफ़ेस | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| वारंटी | 5 वर्ष | 5 वर्ष |
| पैकेज | लकड़ी का मामला | लकड़ी का मामला |
1.ऊर्जा भंडारण लिथियम बैटरी
2.48V लिथियम आयन बैटरी
3.लिथियम पोर्टेबल पावर स्टेशन
4.एक ईएसएस में सब कुछ
5.पूर्ण ऑफ ग्रिड सौर मंडल
6.हाइब्रिड सौर प्रणाली किट
7.पवन सौर संकर ऊर्जा प्रणाली
8.ऑफ ग्रिड इन्वर्टर
9.गहरी चक्र लिथियम बैटरी
10.12 वी जेल बैटरी
11मोनो पीवी पैनल
12आवासीय पवन टरबाइन