Smart Home Energy Storage Batteria al litio solare 24V 100ah Batteria Lifepo4
Modello di prodotto | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
Capacità nominale | 5120WH | 10240WH |
Voltaggio nominale | 51.2V | 51.2V |
Capacità nominale | 100AH | 200AH |
Tipo di cella | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Voltaggio di ricarica standard | 58.4V | 58.4V |
Corrente di carica massima | 100AH | 200AH |
Tensione di taglio di scarica | 40 V | 40 V |
Corrente di scarica massima | 100AH | 200AH |
Funzione parallela | 8 pezzi | 8 pezzi |
Profondità di scarica | > 85% | > 85% |
Ciclo di vita | >6000 cicli (0,5C) | >6000 cicli (0,5C) |
Intervallo di temperatura di ricarica | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
Scarico della gamma temperata | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Colore | (bianco e nero) | (bianco e nero) |
Dimensione | L630*W400*H217.5 ((MM) | L685*W400*H287 ((MM) |
Peso | Circa 45 kg. | Circa 86 kg. |
Metodo di installazione | Montaggio a parete | Montaggio a parete |
Interfaccia di comunicazione | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Garanzia | 5 anni | 5 anni |
Pacco | Cassa in legno | Cassa in legno |
1.Batteria al litio di stoccaggio dell'energia
2.Batteria agli ioni di litio da 48 V
3.Centrale elettrica portatile al litio
4.Tutto in un unico sistema ESS
5.Sistema solare completamente fuori rete
6.Kit del sistema solare ibrido
7.Sistema ibrido di energia eolica solare
8.Invertitore fuori rete
9.Batteria al litio a ciclo profondo
10.Batteria a gel da 12 V
11. pannelli fotovoltaici mono
12. Turbina eolica residenziale