Réservoir d'énergie pour la maison intelligente Batterie au lithium solaire 24V 100h Batterie Lifepo4
Modèle de produit | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
Capacité nominale | 5120WH | Pour les véhicules à moteur |
Voltage nominal | 51.2V | 51.2V |
Capacité nominale | 100AH | 200AH |
Type de cellule | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Voltage de charge standard | 58.4V | 58.4V |
Courant de charge maximal | 100AH | 200AH |
Voltage de coupure de décharge | 40 V | 40 V |
Courant de décharge maximal | 100AH | 200AH |
Fonction parallèle | 8 pièces | 8 pièces |
Profondeur de décharge | > 85% | > 85% |
Durée de vie du cycle | >6000 cycles (0,5C) | >6000 cycles (0,5C) |
Plage de température de charge | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C |
Décharge de la plage tempérée | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C |
Couleur | (Blanc et Noir) | (Blanc et Noir) |
Dimension | L630*W400*H217.5 ((MM) | L685*W400*H287 ((MM) |
Le poids | Environ 45 kg. | Environ 86 kg. |
Méthode d'installation | Monté sur le mur | Monté sur le mur |
Interface de communication | Le système de surveillance est utilisé pour les contrôles de sécurité. | Le système de surveillance est utilisé pour les contrôles de sécurité. |
Garantie | 5 ans | 5 ans |
Le paquet | Étui en bois | Étui en bois |
1.Batterie au lithium de stockage d'énergie
2.Batterie au lithium-ion de 48 V
3.Une centrale électrique portable au lithium
4.Tout en un ESS
5.Système solaire complètement hors réseau
6.Système solaire hybride
7.Système hybride d'énergie éolienne solaire
8.Invertisseur hors réseau
9.Batterie au lithium à cycle profond
10.Batterie au gel de 12 V
11. Panneaux photovoltaïques mono
12. Éoliennes résidentielles