Intelligente huishoudelijke energieopslag Lithiumbatterij Zonne-energie 24V 100ah Lifepo4 batterij
Productmodel | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
Nominale capaciteit | 5120WH | 10240WH |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V |
Nominale capaciteit | 100AH | 200AH |
Celtype | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Standaard laadspanning | 58.4V | 58.4V |
Maximale ladingstroom | 100AH | 200AH |
Afsluitingsspanning | 40 V | 40 V |
Maximale ontladingsstroom | 100AH | 200AH |
Parallelle functie | 8 stuks | 8 stuks |
Diepte van de ontlading | > 85% | > 85% |
Levenscyclus | >6000cycli (0,5C) | >6000cycli (0,5C) |
Laadtemperatuurbereik | 0°C tot 50°C | 0°C tot 50°C |
Afvoer in gematigd bereik | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C |
Kleur | (Wit en Zwart) | (Wit en Zwart) |
Afmeting | L630*W400*H217.5 ((MM) | L685*W400*H287 ((MM) |
Gewicht | Ongeveer 45 kilo. | Ongeveer 86 kg. |
Installatiemethode | Aan de muur gemonteerd | Aan de muur gemonteerd |
Communicatie-interface | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
Pakket | Houten behuizing | Houten behuizing |
1.Lithiumbatterij voor energieopslag
2.Lithium-ionbatterij van 48 V
3.Draagbare lithiumcentrale
4.Alle in één ESS
5.Volledig zonnestelsel buiten het net
6.Hybride zonnestelsel kit
7.Hybride wind- en zonne-energiesysteem
8.Off-grid-omvormer
9.Lithiumbatterijen met een diepe cyclus
10.12 V gelbatterij
11Mono PV-panelen
12. Windturbine voor woningen