Haus
>
produits
>
Energie-Speicher-Lithium-Batterie
>
Intelligente Heimat Energiespeicher Lithiumbatterie Solar 24V 100ah Lifepo4 Batterie
| Produktmodell | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
| Nennkapazität | 5120WH | 10240WH |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V |
| Nennkapazität | 100AH | 200AH |
| Zellentyp | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
| Standardaufladespannung | 58.4V | 58.4V |
| Maximale Ladeströmung | 100AH | 200AH |
| Abschlussspannung der Entladung | 40 V | 40 V |
| Maximalentladungstrom | 100AH | 200AH |
| Parallele Funktion | 8 Stück | 8 Stück |
| Auslasstiefe | > 85% | > 85% |
| Zykluslebensdauer | > 6000 Zyklen (0,5 °C) | > 6000 Zyklen (0,5 °C) |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 50°C | 0°C bis 50°C |
| Entladung des Temperaturspeichers | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C |
| Farbe | (Weiß und Schwarz) | (Weiß und Schwarz) |
| Abmessung | L630*W400*H217.5 (MM) | L685*W400*H287 ((MM) |
| Gewicht | Ungefähr 45 Kilo. | Ungefähr 86 Kilo. |
| Installationsmethode | Wandmontiert | Wandmontiert |
| Kommunikationsoberfläche | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Gewährleistung | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Paket | Holzgehäuse | Holzgehäuse |
1.Lithiumbatterie zur Speicherung von Energie
2.48 V Lithium-Ionen-Batterie
3.Lithium-Portable-Kraftwerk
4.Alles in einem ESS
5.Vollständiges Off-Grid-Sonnensystem
6.Hybrides Sonnensystem-Kit
7.Hybride Wind-Solar-Energiesysteme
8.Off-Grid-Wechselrichter
9.Lithiumbatterie mit tiefem Zyklus
10.12 V Gelbatterie
11. Mono-PV-Panels
12. Wohnräumliche Windkraftanlagen