Smart Home Energy Storage Lithium Battery Solar 24V 100ah Baterai Lifepo4
Model Produk | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
Kapasitas nominal | 5120WH | 10240WH |
Tegangan Nominal | 51.2V | 51.2V |
Kapasitas Nominal | 100AH | 200AH |
Jenis sel | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Tegangan Pengisian Standar | 58.4V | 58.4V |
Max Charge Current (Arus muatan maksimum) | 100AH | 200AH |
Tegangan pemotongan debit | 40V | 40V |
Arus Pelepasan Maksimal | 100AH | 200AH |
Fungsi paralel | 8 pcs | 8 pcs |
Kedalaman Pelepasan | > 85% | > 85% |
Siklus Kehidupan | >6000siklus (0,5C) | >6000siklus (0,5C) |
Jangkauan Suhu Pengisian | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
Mengeluarkan kisaran suhu | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Warna | (Putih dan Hitam) | (Putih dan Hitam) |
Dimensi | L630*W400*H217.5 ((MM) | L685*W400*H287 ((MM) |
Berat badan | Sekitar 45kg. | Sekitar 86KG |
Metode pemasangan | Dipasang di Tembok | Dipasang di Tembok |
Antarmuka Komunikasi | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Jaminan | 5 tahun | 5 tahun |
Paket | Kasus Kayu | Kasus Kayu |
1.Baterai Lithium penyimpanan energi
2.Baterai Lithium Ion 48V
3.Lithium Portable Power Station
4.Semua Dalam Satu ESS
5.Sistem Surya Off Grid yang Lengkap
6.Kit Sistem Surya Hibrida
7.Sistem Energi Hibrida Angin Surya
8.Off Grid Inverter
9.Baterai Lithium Siklus Dalam
10.Baterai Gel 12V
11. Panel PV mono
12. Turbin Angin Rumahan