Do domu
    >
    produkty
    >
    Oświetlenie uliczne na energię słoneczną
    >
    | model | HZ-ST-007 100W | HZ-ST-007 200W | HZ-ST-007 300W | HZ-ST-007 400W | 
| Materiał nadwozia lampy | Pozostałe | Pozostałe | Pozostałe | Pozostałe | 
| Materiał do soczewek | polikarbonat | polikarbonat | polikarbonat | polikarbonat | 
| Rozmiar nadwozia lampy ((MM) | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 | 
| LED Qay (Pc) | 192 | 192 | 300 | 300 | 
| Pojemność akumulatora (MAH) | 18000 | 36000 | 36000 | 48000 | 
| Panel fotowoltaiczny | 5V/25W ((430*350mm) | 5V/35W (580*350mm) | 5V/40W (630*350mm) | 5V/50W (670*445mm) | 
| Dschage tme | 18 godzin + | 18 godzin + | Dwa deszczowe dni. | Dwa deszczowe dni. | 
| Prąd rozładowy | 3.3V/2.5A | 3.3V/4.2A | 3.3V/4.8A | 3.3V/5.6A | 
| Grypa luninowa | 1150LM | 220OLM | 260OLM | 300OLM | 






