Huis
>
producten
>
zonne aangedreven straatlantaarns
>
| model | HZ-ST-007 100W | HZ-ST-007 200W | HZ-ST-007 300W | HZ-ST-007 400W |
| Materiaal van de lampkarosserie | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Lensmateriaal | polycarbonaat | polycarbonaat | polycarbonaat | polycarbonaat |
| Grootte van de lampkarosserie ((MM) | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
| LED Qay (pc) | 192 | 192 | 300 | 300 |
| Batterijcapaciteit (MAH) | 18000 | 36000 | 36000 | 48000 |
| fotovoltaïsch paneel | 5V/25W ((430*350mm) | 5V/35W (580*350mm) | 5V/40W (630*350mm) | 5V/50W (670*445mm) |
| Dschage tme | 18 uur + | 18 uur + | Twee regenachtige dagen. | Twee regenachtige dagen. |
| Ontladingsstroom | 3.3V/2.5A | 3.3V/4.2A | 3.3V/4.8A | 3.3V/5.6A |
| Mondgriep | 1150LM | 220OLM | 260 OLM | 300 OLM |






