Haus
>
produits
>
angetriebene Straßenlaterne Solar
>
| Modell | HZ-ST-007 100 W | HZ-ST-007 200 W | HZ-ST-007 300W | HZ-ST-007 400 W |
| Material der Leuchtkörper | Aluminium aus Druckgießwerk | Aluminium aus Druckgießwerk | Aluminium aus Druckgießwerk | Aluminium aus Druckgießwerk |
| Linsenmaterial | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat |
| Größe des Leuchtturms ((MM) | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
| LED Qay (Pcs) | 192 | 192 | 300 | 300 |
| Kapazität der Batterie (MAH) | 18000 | 36000 | 36000 | 48000 |
| Photovoltaik-Panel | 5V/25W ((430*350mm) | 5V/35W (580*350mm) | 5V/40W (630*350mm) | 5V/50W (670*445mm) |
| - Ich weiß nicht. | Mehr als 18 Stunden | Mehr als 18 Stunden | Zwei regnerische Tage | Zwei regnerische Tage |
| Entladungsstrom | 3.3V/2.5A | 3.3V/4.2A | 3.3V/4.8A | 3.3V/5.6A |
| Lünische Grippe | 1150LM | 220OLM | 260 OLM | 300 OLM |






