1000 वाट सौर पैनल सौर पैनल हाउस 60 सेल सौर पैनल 320 वाट
उत्पाद पैरामीटर।
| उत्पाद | प्रकार | विभाजित चरण/एकल वस्तु |
| बैटरी की शक्ति (kwh) | 10kwh, 15kwh, 20kwh, 25kwh | |
| इन्वर्टर की शक्ति (किलोवाट) | 4kw 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw | |
| बैटरी मॉड्यूल | नाममात्र वोल्टेज | 51.2V |
| नाममात्र क्षमता | 100AH | |
| आकार | 602L*403W*200Hmm | |
| वेइंगथ | 55 किलो | |
| इन्वर्टर मॉड्यूल | आकार | 602L*403W*650Hmm/602L*403W*760Hmm |
| वजन | 73 किलोग्राम. 76 किलोग्राम. 80 किलोग्राम. 102 किलोग्राम. 104 किलोग्राम. 113 किलोग्राम. | |
| टिप्पणी | सेवा जीवन | 0.2C चार्ज और डिस्चार्ज, 6000 गुना ≥ 80% प्रारंभिक क्षमता |
| शीतलन विधि | स्व-कूलिंग | |
| सापेक्ष तापमान | 20%-95% आरएच | |
| सुरक्षा स्तर | IP20 | |
| सेवा जीवन | >15 वर्ष @ 25 वर्ष°C | |
| चार्जिंग तापमान | 0
अनुशंसित उत्पाद
|