1000W সৌর প্যানেল সৌর প্যানেলহাউস 60cells সৌর প্যানেল 320W
পণ্যের পরামিতি।
পণ্য | প্রকার | বিভাজিত ফেজ/একক আইটেম |
ব্যাটারি শক্তি (কেডব্লিউএইচ) | ১০ কিলোওয়াট, ১৫ কিলোওয়াট, ২০ কিলোওয়াট, ২৫ কিলোওয়াট | |
ইনভার্টার পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 4kw 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw | |
ব্যাটারি মডিউল | নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.২ ভি |
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ এএইচ | |
আকার | 602L*403W*200Hmm | |
Weinght | ৫৫ কেজি | |
ইনভার্টার মডিউল | আকার | 602L*403W*650Hmm/602L*403W*760Hmm |
ওজন | ৭৩ কেজি, ৭৬ কেজি, ৮০ কেজি, ১০২ কেজি, ১০৪ কেজি, ১১৩ কেজি | |
মন্তব্য | সেবা জীবন | 0.2C চার্জ এবং ডিসচার্জ, 6000 বার ≥ 80% প্রাথমিক ক্ষমতা |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | স্ব-শীতল | |
আপেক্ষিক তাপমাত্রা | ২০-৯৫% আরএইচ | |
সুরক্ষা স্তর | আইপি ২০ | |
সেবা জীবন | >১৫ বছর @ ২৫ বছর°C | |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0
প্রস্তাবিত পণ্য
|