Lityum Demir Fosfat Bataryası, LiFePo4'ü pozitif elektrot malzemesi olarak içeren lityum iyonlu bataryayı ifade eder.Lityum Manganat, lityum niklelat, üçlü malzemeler, lityum demir fosfat ve benzeri, bunların arasında lityum kobaltat, büyük çoğunlukta kullanılan lityum iyonlu pillerdeki anot malzemesidir.Maddi prensip açısından, lityum fosfat da, lityum kobalt ve lityum manganez ile aynı şekilde gömülme ve gömülme işlemini içerir.
Yüksek Voltajlı Enerji Depolama, mikro ağ enerji depolama, sabit enerji depolama, ticari güneş enerjisi depolama, ev güneş pil sistemi,Yüksek Voltajlı UPSKüçük ve orta büyüklükte yüksek gerilimli enerji depolama sistemi şarj gücü 20-150KWh'da yoğunlaşmıştır.
Yüksek gerilimli enerji depolama sistemlerinin özellikleri:
1Modüler yapıları ile, 600V içindeki çeşitli voltaj platformlarını ve çeşitli kapasite seviyesi sistemlerini esnek bir şekilde oluşturabilirler ve bakımı kolaydır.Ve batarya modülleri sayısı proje ihtiyaçlarına göre ayarlanabilirStandart üretim, güçlü ortaklık, kolay kurulum, işletme ve bakım.
2Üç seviyeli pil yönetim sistemi maksimum güvenilirlik sağlamak için tasarlanmıştır. mükemmel BMS koruma fonksiyonu ve kontrol sistemi, aşırı akım, aşırı gerilim, yalıtım,ve diğer çoklu koruma tasarımı.
3Lityum demir fosfat hücresi kullanılarak, güneş enerjisi depolama için bir lifepo4 bataryası güvenliği artırmak ve döngü ömrünü uzatmak için, düşük iç direnç, yüksek hız,İç direncin yüksek tutarlılığıTek bir hücrenin, voltajı ve kapasitesi 10 yıldan fazla bir tasarım ömrü ile.
4Boyutları küçük, ağırlıkları hafif, kullanımı kolay ve dolap tipi ve kutu tipi dağıtımında esnek olmaları, çeşitli senaryolara hızlı bir şekilde uygulanmalarını sağlar.
5Akıllı sistem, düşük kayıp, yüksek dönüşüm verimliliği, güçlü istikrar, güvenilir çalışma.
6. Görsel LCD ekran, işletim parametrelerini ayarlamanıza, gerçek zamanlı verileri ve işletim durumunu görüntülemenize ve işletim hatalarını doğru bir şekilde teşhis etmenize olanak tanır.
7Hızlı şarj ve boşaltmayı destekle.
8. Çeşitli senaryolarda kullanılabilen CAN2.0 ve RS485 gibi iletişim protokollerini destekler.
Model | 512/100 | 480/150 | 460/200 |
Pil kapasitesi | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
İsimlendirilmiş voltaj | 512V | 480V | 460V |
İsimlendirilmiş kapasite | 51.2kWh | 72kWh | 92kWh |
Pil gerilim aralığı ((V) | 448-568 | 420-532 | 403.2-511.2 |
Maks.Sürekli şarj akımı | 100A (((1C) | 150A (((1C) | 200A (((1C) |
Maks.Sürekli boşaltma akımı | 100A (((1C) | 150A (((1C) | 200A (((1C) |
Çalışma sıcaklığı | Şarj: -0°C ∼ 55°C; boşaltma: -20°C ∼ 55°C | ||
En iyi çalışma sıcaklığı | 15°C 35°C | ||
Depolama sıcaklığı | -40°C-60°C | ||
Sistem SOC: %20-40 altında | |||
1 ay içinde, -40°C-45°C | |||
6 ay içinde, -20°C-35°C | |||
Çalışma ortamı | Yükseklik:<2500m, nispi nem:<95% (kondansiyon yok) | ||
Sistem soğutması | Kontrollü hava soğutması | ||
İzolasyon direnci | >500MΩ@1500VDC | ||
İzolasyon ve gerilimi kaldırmak | 2500VDC/1 dakikalık | ||
İç güç kaynağı modu | 24VDC ((Dahili DC/DC) | ||
Statik güç tüketimi | 35W ((Tipik değer,modül fan dahil değil) | ||
Tarih Görünümü | 7"TN gerçek renkli LCD ekran (Sarayı:5:3, çözünürlük oranı 800*480) | ||
IP derecesi | IP21 | ||
Boyut ((W*D*H) mm | 1360*650*1400 | 1360*650*1400 | 1360*650*1400 |
Ağırlık ((kg) | 650 kg | 850 kg | 1050 kg |
Yaşam döngüsü | 2500 kere (1C@25°C şarj ve boşaltma @100%DOD,EOL80%) | ||
Pil Yönetim Sistemi (BMS) | |||
Hücre gerilim alımı aralığı | 1-5V | ||
Hücre gerilimini elde etme doğruluğu | ≤ 10mV | ||
Toplam voltaj elde etme doğruluğu | ±1V veya ± 1% | ||
Mevcut satın alma aralığı | 0±200ADC | 0±200ADC | 0±200ADC |
Mevcut edinim doğruluğu | ≤±1°C | ||
Sıcaklık elde etme aralığı | -20 ̊125°C | ||
Sıcaklık elde etme doğruluğu | ≤±1°C | ||
Akım koruması üzerine şarj | >1C,10s; >1.2C,5s;>1.5C,1s | ||
Akım korumasının üzerinde boşaltma | >1C,10s; >1.2C,5s;>1.5C,1s | ||
Aşırı sıcaklık koruması | > 55°C (20S) boşaltma | ||
Şarj > 50°C (1S) | |||
Düşük sıcaklık koruması | Çıkarma <-20°C (1S) | ||
Şarj <0°C (1S) | |||
İletişim modu | CAN/RS485, kuru temas | ||
Sertifikasyon | IEC62619/IEC62620/EN610000/UN38.3 |
Yüksek Voltajlı Enerji Depolama, mikro ağ enerji depolama, sabit enerji depolama, ticari güneş enerjisi depolama, ev güneş pil sistemi,Yüksek Voltajlı UPS ve veri odasıKüçük ve orta büyüklükte yüksek voltajlı enerji depolama sistemi 20-150KWh'da yoğunlaşmış bir güçle şarj edilir.