150lm/W de fundición a presión de aluminio.Luz de calle LED ajustable
Código del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | JD-1065F: las condiciones de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Corriente LED (mA) | 42mA 5050/78mA 3030 | 42mA 5050/84mA 3030 | 50 mA 5050/100 mA 3030 | 50 mA 5050/100 mA 3030 |
Cantidad de LED | 72 piezas 5050/144 piezas 3030 | 96 unidades 5050/192 unidades 3030 | 96 unidades 5050/192 unidades 3030 | 120 piezas 5050/240 piezas 3030 |
Potencia nominal | 70 W | 100 W | 120 W | 150 W |
Temperatura del color | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. |
EER luminoso | Se aplicará el procedimiento siguiente: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Temperatura del color | El número de registro: | El número de registro: | El número de registro: | El número de registro: |
Temperatura de las condiciones de trabajo | -40 °C - 50 °C | -40 °C - 50 °C | -40 °C - 50 °C | -40 °C - 50 °C |
humedad de las condiciones de trabajo | Entre el 20% y el 90% | Entre el 20% y el 90% | Entre el 20% y el 90% | Entre el 20% y el 90% |
Tiempo de vida del LED | 70000 horas | 70000 horas | 70000 horas | 70000 horas |
Grado de protesta | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 |
Diámetro del tubo de instalación | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Para las máquinas de la categoría M3 |
Altura de la instalación | Entre 5 y 10 metros | Entre 5 y 10 metros | Entre 5 y 10 metros | Entre 10 y 15 metros |
Peso neto | 7 kilos | 7.2 kg | 7.4 kg | 13 KG |
Peso bruto | 8 kg | 8.2 kg | 8.4 kg | 14 KG |
Tamaño del producto | 728*338*153 mm | 728*338*153 mm | 728*338*153 mm | 1015*395*196 |
Tamaño del embalaje | 780*385*188 mm | 780*385*188 mm | 780*385*188 mm | 1078*385*188 mm |
Somos el fabricante experimentado de productos de iluminación LED, con un grupo de equipos experimentados y profesionales de I + D, PC y QC en aspectos de diseño electrónico y de luminarias.Nuestros productos principales incluyen lámparas de tubos LEDTambién ofrecemos un servicio OEM/ODM de extremo a extremo a clientes de todo el mundo.Protección del medio ambiente" es nuestra filosofía de negocio, por lo que nos centramos en proporcionar soluciones LED diseñadas y energéticamente eficientes únicas para nuestros clientes.que establece un sistema de garantía de calidad general y cumple la norma estipulada en lS09001Destacando en diseño único, buena calidad y servicios maravillosos, nuestros productos se exportan a países europeos y americanos, Australia, África, Asia Sudoriental, Japón, Corea y otros países.Nuestro objetivo es asegurarnos de que la iluminación de AIER se convierta en una marca fiable y reconocida por los clientes de todo el mundo..
A: ¿Qué quieres decir?Guangzhou Pei Mengdan nueva tecnología de energía Co., LTDes una corporación en la fabricación y comercialización de iluminación LED, tienen mucha experiencia en la fabricación OEM / ODM.
P2: ¿Cómo puedo obtener el precio?
R: Le responderemos dentro de las 12 horas del día laborable, dentro de las 24 horas del fin de semana, WhatsApp +86 15972612708 y E-mail con su consulta también está disponible.
P3: ¿Puedo pedir una muestra para comprobar la calidad?
R: Sí, el pedido de muestra y el pedido de prueba son aceptables.
P4: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Tenemos 3 veces QC antes de la entrega. 1er QC es comprobar las materias primas antes de la producción, 2o QC es comprobar el rendimiento de la lámpara en la producción, 3er QC es la prueba de edad después de la producción.
P5: ¿Cómo apoya mi negocio para una cooperación a largo plazo?
R: Lo tenemos.Productosconmodelo privadoAdemás, diseñaremos y desarrollaremos nuevos productos cada año para apoyar a nuestros clientes en el liderazgo del mercado..