Hogar
>
productos
>
luces de calle accionadas solares
>


| Nombre del producto | luces solares en la calle exterior |
| Energía lumínica | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: |
| Los chips LED | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| Panel solar | 18V 70W (silício monocristalino del mundo solar) |
| Batería | 12.8V, 30AH Batería de litio |
| Flujo luminoso | 9 000 a 10000 mm |
| Tiempo de descarga | 15 horas de potencia total, 30 horas de potencia media. |
| Tiempo de carga | 6 horas |
| Altura de la instalación | 7-12M |
| Distancia de instalación | Entre 20 y 50 metros |
| Sensor PIR | 10-15m, ángulo de 140 grados |
| TCC | 2700-3000K 4000-4500K 5500-6000K |
| Tiempo de trabajo | Luz de 10 a 12 horas todos los días, 3-5 días lluviosos sostenibles |
| Modo de cambio | Control de tiempo + control del sensor de luz + control del sensor de movimiento |
| Material de la carrocería ligero | De aleación de aluminio |
| Garantización | 3 años |
| Aplicación | Iluminación de calles; iluminación de aceras; iluminación de carreteras; iluminación de cercas; iluminación de caminos; iluminación de campus; iluminación de parques; iluminación de jardines; iluminación de rampas; iluminación de embarcaciones; iluminación de zonas remotas.Iluminación de granjas y ranchos. |














