مدل NO | MV2500 |
ابعاد | ۴۵۰×۳۵۵×۲۸۸ میلی متر/۲۶ کیلوگرم |
مواد بیرونی | پلاستیک (ABS + PC در درجه آتش ضد VO) |
نوع باتری | باتری یون LiFePO4 |
ولتاژ نامی: | 25.5 ولت |
شارژ DC | 27V 18.5A نیاز به جریان محدود 25A دارد |
زمان شارژ خورشیدی | تمام وقت 3.2 ساعت با 400wx2pcs MPPT شارژ خورشیدی |
شارژ AC | 2016W تمام وقت 1.8 ساعت |
خروجی DC | پروتکل شارژ سریع USB1&2 QC3.0 5v2.4A 9V2A 12V 1.5A BC1.2 AFC FCP پروتکل شارژ سریع USB3 و USB4 5V2.4A IQ خروجی شارژ را تشخیص می دهد PD65W دو طرفه 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A با پروتکل شارژ سریع QC3.0 سازگار است نوع C2 و نوع C3 خروجی یک طرفه PD18W سازگار با پروتکل شارژ سریع QC3.0 شارژ بی سیم: از شارژ بی سیم 18 وات پشتیبانی کنید خروجی لوله روشن کننده سیگار: DC12.5v 10A |
خروجی AC | ولتاژ: 110V ±5VAC موج سینوس خالص فرکانس: 60HZ/50HZ قدرت نامی: 2400W اوج لحظه ای: 4600 وات |
چراغ فلد | 1 وات با LED |
پايين | کلید برق سوئیچ AC سوئیچ DC کلید روشنایی سوئیچ USB سوئیچ بی سیم |
فن | x4pcs، 2 در و 2 خارج، سر و صدا کمتر از 40dbl |
حفاظت | بیش از حد شارژ، بیش از حد تخلیه، بیش از حد ولتاژ، بیش از حد جریان، DC AC bms، بیش از حد درجه حرارت |
محل اصلی | چین |
نام تجاری | سفارشی / OEM |
سينيفيكت | در این حالت، هر یک از موارد زیر را در نظر بگیرید: |
دمای شارژ | 0-40° |
استفاده از دمای | -10 - 40° |
گوانگژو PMD New Energy Co., Ltd. یک تامین کننده حرفه ای از راه حل های باتری است. این یک شرکت با تکنولوژی بالا است که در زمینه تحقیق و توسعه، فروش باتری و سیستم های خورشیدی تخصص دارد. محصولات شامل بسته باتری LFP و NMC،همراه با سیستم ذخیره سازی خانگیسیستم ذخیره سازی انرژی قابل حمل و UPS. کارخانه مرتبط دارای مجموعه ای از تجهیزات آزمایش پیشرفته، مانند کابینت آزمایش باتری، سیستم آزمایش باتری قدرت،اتاق آزمایش شوک سرد و اتاق رطوبتما با سرمایه قوی، بهره وری بالا، تکنولوژی پیشرفته و حرفه ای پس از فروش، تلاش می کنیم تا یک برند معتبر در جهان بسازیم.